0102030405
Produktdetail
Maßzeichnung
Produktparameter
| Artikelnr. | Drahtgröße | Länge (L) | Kupferrohrlänge (L1) | Innendurchmesser (ID) | Farbe | Material |
| ET0.25-6LE | AWG: 26 DIN mm^2: 0,25 | 10 | 6 | 0,75 | Hellblau | NYLON66+Kupfer |
| ET0.25-8LE | AWG: 26 DIN mm^2: 0,25 | 12 | 8 | 0,75 | Hellblau | NYLON66+Kupfer |
| ET0.25-6VT | AWG: 26 DIN mm^2: 0,25 | 10 | 6 | 0,75 | Lila | NYLON66+Kupfer |
| ET0.25-8VT | AWG: 26 DIN mm^2: 0,25 | 12 | 8 | 0,75 | Lila | NYLON66+Kupfer |
| ET0.34-6TE | AWG: 24 DIN mm^2: 0,34 | 10 | 6 | 0,8 | Türkis | NYLON66+Kupfer |
| ET0.34-8TE | AWG: 24 DIN mm^2: 0,34 | 12 | 8 | 0,8 | Türkis | NYLON66+Kupfer |
| ET0.34-6PK | AWG: 24 DIN mm^2: 0,34 | 10 | 6 | 0,8 | Rosa | NYLON66+Kupfer |
| ET0.34-8PK | AWG: 24 DIN mm^2: 0,34 | 12 | 8 | 0,8 | Rosa | NYLON66+Kupfer |
| ET0,5-6WE | AWG: 22 DIN mm^2: 0,5 | 12 | 6 | 1 | Weiß | NYLON66+Kupfer |
| ET0.5-8WE | AWG: 22 DIN mm^2: 0,5 | 14 | 8 | 1 | Weiß | NYLON66+Kupfer |
| ET0,5-10WE | AWG: 22 DIN mm^2: 0,5 | 16 | 10 | 1 | Weiß | NYLON66+Kupfer |
| ET0.5-6OE | AWG: 22 DIN mm^2: 0,5 | 12 | 6 | 1 | Orange | NYLON66+Kupfer |
| ET0.5-8OE | AWG: 22 DIN mm^2: 0,5 | 14 | 8 | 1 | Orange | NYLON66+Kupfer |
| ET0.5-10OE | AWG: 22 DIN mm^2: 0,5 | 16 | 10 | 1 | Orange | NYLON66+Kupfer |
| ET0.75-6GY | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 12 | 6 | 1.2 | Grau | NYLON66+Kupfer |
| ET0.75-8GY | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 14 | 8 | 1.2 | Grau | NYLON66+Kupfer |
| ET0.75-10GY | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 16 | 10 | 1.2 | Grau | NYLON66+Kupfer |
| ET0.75-12GY | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 18 | 12 | 1.2 | Grau | NYLON66+Kupfer |
| ET0.75-6WE | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 12 | 6 | 1.2 | Weiß | NYLON66+Kupfer |
| ET0.75-8WE | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 14 | 8 | 1.2 | Weiß | NYLON66+Kupfer |
| ET0.75-10WE | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 16 | 10 | 1.2 | Weiß | NYLON66+Kupfer |
| ET0.75-12WE | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 18 | 12 | 1.2 | Weiß | NYLON66+Kupfer |
| ET0.75-6BE | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 12 | 6 | 1.2 | Weiß | NYLON66+Kupfer |
| ET0.75-8BE | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 14 | 8 | 1.2 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| ET0.75-10BE | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 16 | 10 | 1.2 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| ET0.75-12BE | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 18 | 12 | 1.2 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| ET1.0-6RD | AWG: 18 DIN mm^2: 1,0 | 12 | 6 | 1.4 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| ET1.0-8RD | AWG: 18 DIN mm^2:1,0 | 14 | 8 | 1.4 | Rot | NYLON66+Kupfer |
| ET1.0-10RD | AWG: 18 DIN mm^2: 1,0 | 16 | 10 | 1.4 | Rot | NYLON66+Kupfer |
| ET1.0-12RD | AWG: 18 DlN mm^2: 1,0 | 18 | 12 | 1.4 | Rot | NYLON66+Kupfer |
| ET1.0-6YW | AWG: 18 DIN mm^2: 1,0 | 12 | 6 | 1.4 | Gelb | NYLON66+Kupfer |
| ET1.0-8YW | AWG: 18 DIN mm^2: 1,0 | 14 | 8 | 1.4 | Gelb | NYLON66+Kupfer |
| ET1.0-10YW | AWG: 18 DIN mm^2: 1,0 | 16 | 10 | 1.4 | Gelb | NYLON66+Kupfer |
| ET1.0-12YW | AWG: 18 DIN mm^2: 1,0 | 18 | 12 | 1.4 | Gelb | NYLON66+Kupfer |
| ET1.5-8BK | AWG::16 DlN mm^2 :1,5 | 14 | 8 | 1.7 | Schwarz | NYLON66+Kupfer |
| ET1.5-10BK | AWG: 16 DIN mm^2: 1,5 | 16 | 10 | 1.7 | Schwarz | NYLON66+Kupfer |
| ET1.5-12BK | AWG: 16 DIN mm^2: 1,5 | 18 | 12 | 1.7 | Schwarz | NYLON66+Kupfer |
| ET1.5-18BK | AWG: 16 DIN mm^2: 1,5 | 24 | 18 | 1.7 | Schwarz | NYLON66+Kupfer |
| ET1.5-8RD | AWG: 16 DIN mm^2: 1,5 | 14 | 8 | 1.7 | Rot | NYLON66+Kupfer |
| ET1.5-10RD | AWG: 16 DIN mm^2: 1,5 | 16 | 10 | 1.7 | Rot | NYLON66+Kupfer |
| ET1.5-12RD | AWG: 16 DlN mm^2: 1,5 | 18 | 12 | 1.7 | Rot | NYLON66+Kupfer |
| ET1.5-18RD | AWG: 16 DIN mm^2: 1,5 | 24 | 18 | 1.7 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| ET2.5-8BE | AWG: 14 DIN mm^2: 2,5 | 14 | 8 | 2.2 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| ET2.5-10BE | AWG: 14 DIN mm^2: 2,5 | 16 | 10 | 2.2 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| ET2.5-12BE | AWG: 14 DlN mm^2: 2,5 | 18 | 12 | 2.2 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| ET2.5-18BE | AWG: 14 DIN mm^2: 2,5 | 24 | 18 | 2.2 | Grau | NYLON66+Kupfer |
| ET2.5-8GY | AWG: 14 DIN mm^2: 2,5 | 14 | 8 | 2.2 | Grau | NYLON66+Kupfer |
| ET2.5-10GY | AWG: 14 DIN mm^2: 2,5 | 16 | 10 | 2.2 | Grau | NYLON66+Kupfer |
| ET2.5-12GY | AWG: 14 DlN mm^2: 2,5 | 18 | 12 | 2.2 | Grau | NYLON66+Kupfer |
| ET2.5-18GY | AWG: 14 DIN mm^2: 2,5 | 24 | 18 | 2.2 | Grau | NYLON66+Kupfer |
| ET4-10GY | AWG: 12 DlN mm^2: 4 | 17 | 10 | 2.8 | Grau | NYLON66+Kupfer |
| ET4-12GY | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | 20 | 12 | 2.8 | Grau | NYLON66+Kupfer |
| ET4-18GY | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | 26 | 18 | 2.8 | Grau | NYLON66+Kupfer |
| ET4-10OE | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | 17 | 10 | 2.8 | Orange | NYLON66+Kupfer |
| ET4-12OE | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | 20 | 12 | 2.8 | Orange | NYLON66+Kupfer |
| ET4-18OE | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | 26 | 18 | 2.8 | Orange | NYLON66+Kupfer |
| ET6-12YW | AWG: 10 DIN mm^2: 6 | 20 | 12 | 3.5 | Gelb | NYLON66+Kupfer |
| ET6-18YW | AWG: 10 DIN mm^2:6 | 26 | 18 | 3.5 | Gelb | NYLON66+Kupfer |
| ET6-12BK | AWG: 10 DIN mm^2: 6 | 20 | 12 | 3.5 | Schwarz | NYLON66+Kupfer |
| ET6-18BK | AWG: 10 DIN mm^2: 6 | 26 | 18 | 3.5 | Schwarz | NYLON66+Kupfer |
| ET6-12GN | AWG: 10 DIN mm^2: 6 | 20 | 12 | 3.5 | Grün | NYLON66+Kupfer |
| ET6-18GN | AWG: 10 DIN mm^2: 6 | 26 | 18 | 3.5 | Grün | NYLON66+Kupfer |
| ET10-12RD | AWG: 8 DIN mm^2:10 | 22 | 12 | 4.5 | Rot | NYLON66+Kupfer |
| ET10-18RD | AWG: 8 DIN mm^2:10 | 28 | 18 | 4.5 | Rot | NYLON66+Kupfer |
| ET10-12IY | AWG: 8 DIN mm^2:10 | 22 | 12 | 4.5 | Elfenbein | NYLON66+Kupfer |
| ET10-18IY | AWG: 8 DIN mm^2: 10 | 28 | 18 | 4.5 | Elfenbein | NYLON66+Kupfer |
| ET10-12BN | AWG: 8 DIN mm^2: 10 | 22 | 12 | 4.5 | Braun | NYLON66+Kupfer |
| ET10-18BN | AWG: 8 DIN mm^2: 10 | 28 | 18 | 4.5 | Braun | NYLON66+Kupfer |
| ET16-12BE | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | 24 | 12 | 5.8 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| ET16-18BE | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | 28 | 18 | 5.8 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| ET16-12GN | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | 24 | 12 | 5.8 | Grün | NYLON66+Kupfer |
| ET16-18GN | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | 28 | 18 | 5.8 | Grün | NYLON66+Kupfer |
| ET16-12IY | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | 24 | 12 | 5.8 | Elfenbein | NYLON66+Kupfer |
| ET16-18IY | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | 28 | 18 | 5.8 | Elfenbein | NYLON66+Kupfer |
| ET25-16YW | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | 28 | 16 | 7.3 | Gelb | NYLON66+Kupfer |
| ET25-18YW | AWG: 4 DIN mm^2:25 | 30 | 18 | 7.3 | Gelb | NYLON66+Kupfer |
| ET25-22YW | AWG: 4 DIN mm^2:25 | 35 | 22 | 7.3 | Gelb | NYLON66+Kupfer |
| ET25-16BN | AWG: 4 DIN mm^2:25 | 28 | 16 | 7.3 | Braun | NYLON66+Kupfer |
| ET25-18BN | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | 30 | 18 | 7.3 | Braun | NYLON66+Kupfer |
| ET25-22BN | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | 35 | 22 | 7.3 | Braun | NYLON66+Kupfer |
| ET25-16BK | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | 28 | 16 | 7.3 | Schwarz | NYLON66+Kupfer |
| ET25-18BK | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | 30 | 18 | 7.3 | Schwarz | NYLON66+Kupfer |
| ET25-22BK | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | 35 | 22 | 7.3 | Schwarz | NYLON66+Kupfer |
| ET35-16RD | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | 30 | 16 | 8.3 | Rot | NYLON66+Kupfer |
| ET35-18RD | AWG: 2 DIN mm^2:35 | 32 | 18 | 8.3 | Rot | NYLON66+Kupfer |
| ET35-25RD | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | 39 | 25 | 8.3 | Rot | NYLON66+Kupfer |
| ET35-16BG | AWG: 2 DlN mm^2: 35 | 30 | 16 | 8.3 | Beige | NYLON66+Kupfer |
| ET35-18BG | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | 32 | 18 | 8.3 | Beige | NYLON66+Kupfer |
| ET35-25BG | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | 39 | 25 | 8.3 | Beige | NYLON66+Kupfer |
| ET50-20BE | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | 36 | 20 | 10.3 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| ET50-25BE | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | 40 | 25 | 10.3 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| ET50-20OG | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | 36 | 20 | 10.3 | Olive | NYLON66+Kupfer |
| ET50-25OG | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | 40 | 25 | 10.3 | Olive | NYLON66+Kupfer |
| ET70-21YW | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | 37 | 21 | 13.5 | Gelb | NYLON66+Kupfer |
| ET95-25RD | AWG: 2/0 DIN mm^2:70 | 44 | 25 | 14.7 | Rot | NYLON66+Kupfer |
| ET120-27BE | AWG: 3/0 DIN mm^2: 95 | 48 | 27 | 16,7 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| ET150-32YW | AWG: 4/0 DIN mm^2: 120 | 58 | 32 | 19,5 | Gelb | NYLON66+Kupfer |







































