0102030405
DAS HIER
Produktdetail
Maßzeichnung

Produktparameter
| Artikelnr. | Drahtgröße | Länge (L) | Innendurchmesser (ID) | Farbe | Material |
| EW0.5-8WE | AWG: 22 DIN mm^2: 0,5 | 8 | 1,5 | Weiß | NYLON66+Kupfer |
| EW0.75-8GY | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 8 | 1.8 | Grau | NYLON66+Kupfer |
| EW0.75-10GY | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 10 | 1.8 | Grau | NYLON66+Kupfer |
| EW1.0-8RD | AWG: 18 DlN mm^2: 1,0 | 8 | 2,05 | Rot | NYLON66+Kupfer |
| EW1.0-10RD | AWG: 18 DlN mm^2: 1,0 | 10 | 2,05 | Rot | NYLON66+Kupfer |
| EW1.5-8BK | AWG: 16 DlN mm^2: 1,5 | 8 | 2.2 | Schwarz | NYLON66+Kupfer |
| EW1.5-12BK | AWG: 16 DIN mm^2: 1,5 | 12 | 2.2 | Schwarz | NYLON66+Kupfer |
| EW2.5-10BE | AWG: 14 DIN mm^2: 2,5 | 10 | 2.8 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| EW2.5-13BE | AWG: 14 DIN mm^2: 2,5 | 13 | 2.8 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| EW4-12GY | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | 12 | 3.7 | Grau | NYLON66+Kupfer |
| EW6-14YW | AWG: 10 DIN mm^2: 6 | 14 | 4.8 | Gelb | NYLON66+Kupfer |
| EW10-14RD | AWG: 8 DIN mm^2: 10 | 14 | 6.4 | Rot | NYLON66+Kupfer |
| EW16-14BE | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | 14 | 8.3 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| EW0.5-80E | AWG: 22 DIN mm^2: 0,5 | 8 | 1,5 | Orange | NYLON66+Kupfer |
| EW0.75-8WE | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 8 | 1.8 | Weiß | NYLON66+Kupfer |
| EW0.75-10WE | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 10 | 1.8 | Weiß | NYLON66+Kupfer |
| EW1.0-8YW | AWG: 18 DIN mm^2: 1,0 | 8 | 2,05 | Gelb | NYLON66+Kupfer |
| EW1.0-10YW | AWG: 18 DIN mm^2: 1,0 | 10 | 2,05 | Gelb | NYLON66+Kupfer |
| EW1.5-8RD | AWG: 16 DIN mm^2: 1,5 | 8 | 2.2 | Rot | NYLON66+Kupfer |
| EW1.5-12RD | AWG: 16 DIN mm^2: 1,5 | 12 | 2.2 | Rot | NYLON66+Kupfer |
| EW6-14BK | AWG: 10 DIN mm^2: 6 | 14 | 4.8 | Schwarz | NYLON66+Kupfer |
| EW10-14IY | AWG: 8 DIN mm^2: 10 | 14 | 6.4 | Elfenbein | NYLON66+Kupfer |
| EW16-14GN | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | 14 | 8.3 | Grün | NYLON66+Kupfer |
| EW0.75-8BE | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 8 | 1.8 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| EW0.75-10BE | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 10 | 1.8 | Blau | NYLON66+Kupfer |
| EW2.5-10GY | AWG: 14 DIN mm^2: 2,5 | 10 | 2.8 | Grau | NYLON66+Kupfer |
| EW2.5-13GY | AWG: 14 DIN mm^2: 2,5 | 13 | 2.8 | Grau | NYLON66+Kupfer |
| EW4-120E | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | 13 | 3.7 | Orange | NYLON66+Kupfer |
| EW6-14GN | AWG: 10 DIN mm^2: 6 | 14 | 4.8 | Grün | NYLON66+Kupfer |
| EW10-14BN | AWG: 8 DIN mm^2: 10 | 14 | 6.4 | Braun | NYLON66+Kupfer |
| EW16-14lY | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | 14 | 8.3 | Elfenbein | NYLON66+Kupfer |























