0102030405
Gewicht
Produktdetail
Spezifikationsliniendiagramm

Produktparameter
| Artikelnr. | OD | T | IN | Wickelbereich | |
| Natürlich | Schwarz | ||||
| KS-3 | KS-3BK | 3 | 0,5 | 4.7 | 1,5 bis 10 |
| KS-6 | KS-6BK | 4.5 | 0,6 | 6.7 | 2,5 bis 15 |
| KS-6L | KS-6LBK | 6 | 0,6 | 7.4 | 4~25 |
| KS-6.5 | KS-6.5BK | 6.5 | 0,55 | 7.9 | 5~25 |
| KS-8 | KS-8BK | 8 | 0,75 | 12 | 6~30 |
| KS-10 | KS-10BK | 10 | 0,8 | 12.3 | 7,5~30 |
| KS-12 | KS-12BK | 12 | 0,85 | 15 | 9~32 |
| KS-15 | KS-15BK | 15 | 1 | 15,5 | 12~35 |
| KS-19 | KS-19BK | 19 | 1.2 | 19.2 | 15~50 |
| KS-24 | KS-24BK | 24 | 1.3 | 21,5 | 20~100 |
| KS-32 | KS-32BK | 32 | 1,5 | 25 | 28~ 120 |















