0102030405
Produktdetail
Spezifikationsliniendiagramm

Produktparameter
| Artikelnr. | Verpackung (Spule) | Artikelnr. | Verpackung (Spule) | Knopfabstand | Max. | ||
| Grau | Schwarz/Grau | 55M / RL | Grau | Schwarz/Grau | 10M / Beutel | ||
| WTB-40 | WTBS-40 | NEU WTB-40-10M | WTBS-40-10M | 40 | 12 | ||
| WTB-47 | WTBS-47 | NEU WTB-47-10M | WTBS-47-10M | 47 | 15 | ||
| WTB-60 | WTBS-60 | NEU WTB-60-10M | WTBS-60-10M | 60 | 20 | ||
| WTB-80 | WTBS-80 | NEU WTB-80-10M | WTBS-80-10M | 80 | 25 | ||
| WTB-100 | WTBS-100 | NEU WTB-100-10M | WTBS-100-10M | 100 | 30 | ||
| WTB-128 | WTBS-128 | NEU WTB-128-10M | WTBS-128-10M | 128 | 40 | ||
| WTB-140 | WTBS-140 | NEU WTB-140-10M | WTBS-140-10M | 140 | 44 | ||
| WTB-150 | WTBS-150 | NEU WTB-150-10M | WTBS-150-10M | 150 | 47 | ||
| WTB-160 | WTBS-160 | NEU WTB-160-10M | WTBS-160-10M | 160 | 50 | ||
| WTB-182 | WTBS-182 | NEU WTB-182-10M | WTBS-182-10M | 182 | 57 | ||
| WTB-222 | WTBS-222 | NEU WTB-222-10M | WTBS-222-10M | 222 | 70 | ||
| WTB-315 | WTBS-315 | NEU WTB-315-10M | WTBS-315-10M | 315 | 100 | ||
| WTB-475 | WTBS-475 | NEU WTB-475-10M | WTBS-475-10M | 475 | 150 | ||














