0102۰۳0405
جزئیات محصول
طراحی ابعادی
پارامترهای محصول
| شماره کالا | اندازه سیم | طول (L) | طول لوله مسی (L1) | قطر داخلی (ID) | رنگ | مواد |
| ET0.25-6LE | AWG: 26 DIN mm^2: 0.25 | ۱۰ | ۶ | ۰.۷۵ | آبی روشن | نایلون66 + مس |
| ET0.25-8LE | AWG: 26 DIN mm^2: 0.25 | ۱۲ | ۸ | ۰.۷۵ | آبی روشن | نایلون66 + مس |
| ET0.25-6VT | AWG: 26 DIN mm^2: 0.25 | ۱۰ | ۶ | ۰.۷۵ | بنفش | نایلون66 + مس |
| ET0.25-8VT | AWG: 26 DIN mm^2: 0.25 | ۱۲ | ۸ | ۰.۷۵ | بنفش | نایلون66 + مس |
| ET0.34-6TE | AWG: 24 DIN mm^2: 0.34 | ۱۰ | ۶ | ۰.۸ | فیروزهای | نایلون66 + مس |
| ET0.34-8TE | AWG: 24 DIN mm^2:0.34 | ۱۲ | ۸ | ۰.۸ | فیروزهای | نایلون66 + مس |
| ET0.34-6PK | AWG: 24 DIN mm^2: 0.34 | ۱۰ | ۶ | ۰.۸ | صورتی | نایلون66 + مس |
| ET0.34-8PK | AWG: 24 DIN mm^2: 0.34 | ۱۲ | ۸ | ۰.۸ | صورتی | نایلون66 + مس |
| ET0.5-6WE | AWG: 22 DIN mm^2: 0.5 | ۱۲ | ۶ | ۱ | سفید | نایلون66 + مس |
| ET0.5-8WE | AWG: 22 DIN mm^2: 0.5 | ۱۴ | ۸ | ۱ | سفید | نایلون66 + مس |
| ET0.5-10WE | AWG: 22 DIN mm^2: 0.5 | ۱۶ | ۱۰ | ۱ | سفید | نایلون66 + مس |
| ET0.5-6OE | AWG: 22 DIN mm^2: 0.5 | ۱۲ | ۶ | ۱ | نارنجی | نایلون66 + مس |
| ET0.5-8OE | AWG: 22 DIN mm^2: 0.5 | ۱۴ | ۸ | ۱ | نارنجی | نایلون66 + مس |
| ET0.5-10OE | AWG: 22 DIN mm^2: 0.5 | ۱۶ | ۱۰ | ۱ | نارنجی | نایلون66 + مس |
| ET0.75-6GY | AWG: 20 DIN mm^2:0.75 | ۱۲ | ۶ | ۱.۲ | خاکستری | نایلون66 + مس |
| ET0.75-8GY | AWG: 20 DIN mm^2: 0.75 | ۱۴ | ۸ | ۱.۲ | خاکستری | نایلون66 + مس |
| ET0.75-10GY | AWG: 20 DIN mm^2: 0.75 | ۱۶ | ۱۰ | ۱.۲ | خاکستری | نایلون66 + مس |
| ET0.75-12GY | AWG: 20 DIN mm^2: 0.75 | ۱۸ | ۱۲ | ۱.۲ | خاکستری | نایلون66 + مس |
| ET0.75-6WE | AWG: 20 DIN mm^2: 0.75 | ۱۲ | ۶ | ۱.۲ | سفید | نایلون66 + مس |
| ET0.75-8WE | AWG: 20 DIN mm^2: 0.75 | ۱۴ | ۸ | ۱.۲ | سفید | نایلون66 + مس |
| ET0.75-10WE | AWG: 20 DIN mm^2: 0.75 | ۱۶ | ۱۰ | ۱.۲ | سفید | نایلون66 + مس |
| ET0.75-12WE | AWG: 20 DIN mm^2: 0.75 | ۱۸ | ۱۲ | ۱.۲ | سفید | نایلون66 + مس |
| ET0.75-6BE | AWG: 20 DIN mm^2: 0.75 | ۱۲ | ۶ | ۱.۲ | سفید | نایلون66 + مس |
| ET0.75-8BE | AWG: 20 DIN mm^2: 0.75 | ۱۴ | ۸ | ۱.۲ | آبی | نایلون66 + مس |
| ET0.75-10BE | AWG: 20 DIN mm^2: 0.75 | ۱۶ | ۱۰ | ۱.۲ | آبی | نایلون66 + مس |
| ET0.75-12BE | AWG: 20 DIN mm^2: 0.75 | ۱۸ | ۱۲ | ۱.۲ | آبی | نایلون66 + مس |
| ET1.0-6RD | AWG: 18 DIN mm^2: 1.0 | ۱۲ | ۶ | ۱.۴ | آبی | نایلون66 + مس |
| ET1.0-8RD | AWG: 18 DIN mm^2:1.0 | ۱۴ | ۸ | ۱.۴ | قرمز | نایلون66 + مس |
| ET1.0-10RD | AWG: 18 DIN mm^2: 1.0 | ۱۶ | ۱۰ | ۱.۴ | قرمز | نایلون66 + مس |
| ET1.0-12RD | AWG: 18 DlN mm^2: 1.0 | ۱۸ | ۱۲ | ۱.۴ | قرمز | نایلون66 + مس |
| ET1.0-6YW | AWG: 18 DIN mm^2: 1.0 | ۱۲ | ۶ | ۱.۴ | زرد | نایلون66 + مس |
| ET1.0-8YW | AWG: 18 DIN mm^2:1.0 | ۱۴ | ۸ | ۱.۴ | زرد | نایلون66 + مس |
| ET1.0-10YW | AWG: 18 DIN mm^2:1.0 | ۱۶ | ۱۰ | ۱.۴ | زرد | نایلون66 + مس |
| ET1.0-12YW | AWG: 18 DIN mm^2: 1.0 | ۱۸ | ۱۲ | ۱.۴ | زرد | نایلون66 + مس |
| ET1.5-8BK | AWG::16 DlN میلیمتر مربع: 1.5 | ۱۴ | ۸ | ۱.۷ | سیاه | نایلون66 + مس |
| ET1.5-10BK | AWG: 16 DIN mm^2:1.5 | ۱۶ | ۱۰ | ۱.۷ | سیاه | نایلون66 + مس |
| ET1.5-12BK | AWG: 16 DIN میلیمتر^2: 1.5 | ۱۸ | ۱۲ | ۱.۷ | سیاه | نایلون66 + مس |
| ET1.5-18BK | AWG: 16 DIN میلیمتر^2: 1.5 | ۲۴ | ۱۸ | ۱.۷ | سیاه | نایلون66 + مس |
| ET1.5-8RD | AWG: 16 DIN میلیمتر^2: 1.5 | ۱۴ | ۸ | ۱.۷ | قرمز | نایلون66 + مس |
| ET1.5-10RD | AWG: 16 DIN میلیمتر^2: 1.5 | ۱۶ | ۱۰ | ۱.۷ | قرمز | نایلون66 + مس |
| ET1.5-12RD | AWG: 16 DlN میلیمتر مربع: 1.5 | ۱۸ | ۱۲ | ۱.۷ | قرمز | نایلون66 + مس |
| ET1.5-18RD | AWG: 16 DIN میلیمتر مربع: 1.5 | ۲۴ | ۱۸ | ۱.۷ | آبی | نایلون66 + مس |
| ET2.5-8BE | AWG: 14 DIN mm^2: 2.5 | ۱۴ | ۸ | ۲.۲ | آبی | نایلون66 + مس |
| ET2.5-10BE | AWG: 14 DIN mm^2: 2.5 | ۱۶ | ۱۰ | ۲.۲ | آبی | نایلون66 + مس |
| ET2.5-12BE | AWG: 14 DlN mm^2: 2.5 | ۱۸ | ۱۲ | ۲.۲ | آبی | نایلون66 + مس |
| ET2.5-18BE | AWG: 14 DIN mm^2: 2.5 | ۲۴ | ۱۸ | ۲.۲ | خاکستری | نایلون66 + مس |
| ET2.5-8GY | AWG: 14 DIN mm^2:2.5 | ۱۴ | ۸ | ۲.۲ | خاکستری | نایلون66 + مس |
| ET2.5-10GY | AWG: 14 DIN mm^2:2.5 | ۱۶ | ۱۰ | ۲.۲ | خاکستری | نایلون66 + مس |
| ET2.5-12GY | AWG: 14 DlN mm^2: 2.5 | ۱۸ | ۱۲ | ۲.۲ | خاکستری | نایلون66 + مس |
| ET2.5-18GY | AWG: 14 DIN mm^2:2.5 | ۲۴ | ۱۸ | ۲.۲ | خاکستری | نایلون66 + مس |
| ET4-10GY | وزن مخصوص آب (AWG): 12 DlN میلیمتر مربع: 4 | ۱۷ | ۱۰ | ۲.۸ | خاکستری | نایلون66 + مس |
| ET4-12GY | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | ۲۰ | ۱۲ | ۲.۸ | خاکستری | نایلون66 + مس |
| ET4-18GY | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | ۲۶ | ۱۸ | ۲.۸ | خاکستری | نایلون66 + مس |
| ET4-10OE | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | ۱۷ | ۱۰ | ۲.۸ | نارنجی | نایلون66 + مس |
| ET4-12OE | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | ۲۰ | ۱۲ | ۲.۸ | نارنجی | نایلون66 + مس |
| ET4-18OE | AWG: 12 DIN میلیمتر مربع: 4 | ۲۶ | ۱۸ | ۲.۸ | نارنجی | نایلون66 + مس |
| ET6-12YW | AWG: 10 DIN میلیمتر مربع: 6 | ۲۰ | ۱۲ | ۳.۵ | زرد | نایلون66 + مس |
| ET6-18YW | AWG: 10 DIN میلیمتر^2:6 | ۲۶ | ۱۸ | ۳.۵ | زرد | نایلون66 + مس |
| ET6-12BK | AWG: 10 DIN mm^2: 6 | ۲۰ | ۱۲ | ۳.۵ | سیاه | نایلون66 + مس |
| ET6-18BK | AWG: 10 DIN mm^2: 6 | ۲۶ | ۱۸ | ۳.۵ | سیاه | نایلون66 + مس |
| ET6-12GN | AWG: 10 DIN mm^2: 6 | ۲۰ | ۱۲ | ۳.۵ | سبز | نایلون66 + مس |
| ET6-18GN | AWG: 10 DIN mm^2: 6 | ۲۶ | ۱۸ | ۳.۵ | سبز | نایلون66 + مس |
| ET10-12RD | AWG: 8 DIN mm^2:10 | ۲۲ | ۱۲ | ۴.۵ | قرمز | نایلون66 + مس |
| ET10-18RD | AWG: 8 DIN mm^2:10 | ۲۸ | ۱۸ | ۴.۵ | قرمز | نایلون66 + مس |
| ET10-12IY | AWG: 8 DIN mm^2:10 | ۲۲ | ۱۲ | ۴.۵ | لووری | نایلون66 + مس |
| ET10-18IY | AWG: 8 DIN mm^2: 10 | ۲۸ | ۱۸ | ۴.۵ | لووری | نایلون66 + مس |
| ET10-12BN | AWG: 8 DIN mm^2: 10 | ۲۲ | ۱۲ | ۴.۵ | قهوهای | نایلون66 + مس |
| ET10-18BN | AWG: 8 DIN mm^2: 10 | ۲۸ | ۱۸ | ۴.۵ | قهوهای | نایلون66 + مس |
| ET16-12BE | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | ۲۴ | ۱۲ | ۵.۸ | آبی | نایلون66 + مس |
| ET16-18BE | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | ۲۸ | ۱۸ | ۵.۸ | آبی | نایلون66 + مس |
| ET16-12GN | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | ۲۴ | ۱۲ | ۵.۸ | سبز | نایلون66 + مس |
| ET16-18GN | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | ۲۸ | ۱۸ | ۵.۸ | سبز | نایلون66 + مس |
| ET16-12IY | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | ۲۴ | ۱۲ | ۵.۸ | عاج | نایلون66 + مس |
| ET16-18IY | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | ۲۸ | ۱۸ | ۵.۸ | لووری | نایلون66 + مس |
| ET25-16YW | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | ۲۸ | ۱۶ | ۷.۳ | زرد | نایلون66 + مس |
| ET25-18YW | AWG: 4 DIN mm^2:25 | ۳۰ | ۱۸ | ۷.۳ | زرد | نایلون66 + مس |
| ET25-22YW | AWG: 4 DIN mm^2:25 | ۳۵ | ۲۲ | ۷.۳ | زرد | نایلون66 + مس |
| ET25-16BN | AWG: 4 DIN mm^2:25 | ۲۸ | ۱۶ | ۷.۳ | قهوهای | نایلون66 + مس |
| ET25-18BN | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | ۳۰ | ۱۸ | ۷.۳ | قهوهای | نایلون66 + مس |
| ET25-22BN | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | ۳۵ | ۲۲ | ۷.۳ | قهوهای | نایلون66 + مس |
| ET25-16BK | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | ۲۸ | ۱۶ | ۷.۳ | سیاه | نایلون66 + مس |
| ET25-18BK | AWG: 4 DIN mm^2:25 | ۳۰ | ۱۸ | ۷.۳ | سیاه | نایلون66 + مس |
| ET25-22BK | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | ۳۵ | ۲۲ | ۷.۳ | سیاه | نایلون66 + مس |
| ET35-16RD | AWG: 2 DIN mm^2:35 | ۳۰ | ۱۶ | ۸.۳ | قرمز | نایلون66 + مس |
| ET35-18RD | AWG: 2 DIN mm^2:35 | ۳۲ | ۱۸ | ۸.۳ | قرمز | نایلون66 + مس |
| ET35-25RD | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | ۳۹ | ۲۵ | ۸.۳ | قرمز | نایلون66 + مس |
| ET35-16BG | وزن مخصوص آب (AWG): 2 DlN mm^2: 35 | ۳۰ | ۱۶ | ۸.۳ | بژ | نایلون66 + مس |
| ET35-18BG | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | ۳۲ | ۱۸ | ۸.۳ | بژ | نایلون66 + مس |
| ET35-25BG | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | ۳۹ | ۲۵ | ۸.۳ | بژ | نایلون66 + مس |
| ET50-20BE | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | ۳۶ | ۲۰ | ۱۰.۳ | آبی | نایلون66 + مس |
| ET50-25BE | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | ۴۰ | ۲۵ | ۱۰.۳ | آبی | نایلون66 + مس |
| ET50-20OG | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | ۳۶ | ۲۰ | ۱۰.۳ | زیتون | نایلون66 + مس |
| ET50-25OG | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | ۴۰ | ۲۵ | ۱۰.۳ | زیتون | نایلون66 + مس |
| ET70-21YW | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | ۳۷ | ۲۱ | ۱۳.۵ | زرد | نایلون66 + مس |
| ET95-25RD | AWG: 2/0 DIN mm^2:70 | ۴۴ | ۲۵ | ۱۴.۷ | قرمز | نایلون66 + مس |
| ET120-27BE | AWG: 3/0 DIN mm^2:95 | ۴۸ | ۲۷ | ۱۶.۷ | آبی | نایلون66 + مس |
| ET150-32YW | AWG: 4/0 DIN mm^2:120 | ۵۸ | ۳۲ | ۱۹.۵ | زرد | نایلون66 + مس |







































