0102۰۳0405
در
جزئیات محصول
طراحی ابعادی

پارامترهای محصول
| شماره کالا | اندازه سیم | طول (L) | قطر داخلی (ID) | مواد |
| EN0.5-6 | AWG: 22 DIN mm^2: 0.5 | ۶ | ۱ | مس |
| EN0.5-8 | AWG: 22 DIN mm^2: 0.5 | ۸ | ۱ | مس |
| EN0.5-10 | AWG: 22 DIN mm^2: 0.5 | ۱۰ | ۱ | مس |
| EN0.75-6 | AWG: 20 DIN mm^2: 0.75 | ۶ | ۱.۲ | مس |
| EN0.75-8 | AWG: 20 DIN mm^2:0.75 | ۸ | ۱.۲ | مس |
| EN0.75-10 | AWG: 20 DIN mm^2:0.75 | ۱۰ | ۱.۲ | مس |
| EN1.0-6 | AWG: 18 DIN mm^2: 1.0 | ۶ | ۱.۴ | مس |
| EN1.0-8 | AWG: 18 DIN mm^2:1.0 | ۸ | ۱.۴ | مس |
| EN1.0-10 | AWG: 18 DIN mm^2: 1.0 | ۱۰ | ۱.۴ | مس |
| EN1.0-12 | AWG: 18 DIN mm^2:1.0 | ۱۲ | ۱.۴ | مس |
| EN1.5-7 | AWG: 16 DIN mm^2:1.5 | ۷ | ۱.۷ | مس |
| EN1.5-8 | AWG: 16 DIN میلیمتر^2: 1.5 | ۸ | ۱.۷ | مس |
| EN1.5-10 | AWG: 16 DIN mm^2:1.5 | ۱۰ | ۱.۷ | مس |
| EN1.5-12 | AWG: 16 DIN mm^2: 1.5 | ۱۲ | ۱.۷ | مس |
| EN2.5-7 | AWG: 14 DIN mm^2:2.5 | ۷ | ۲.۲ | مس |
| EN2.5-8 | AWG: 14 DIN mm^2: 2.5 | ۸ | ۲.۲ | مس |
| EN2.5-10 | AWG: 14 DIN mm^2: 2.5 | ۱۰ | ۲.۲ | مس |
| EN2.5-12 | AWG: 14 DIN mm^2: 2.5 | ۱۲ | ۲.۲ | مس |
| EN4-8 | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | ۸ | ۲.۸ | مس |
| EN4-9 | AWG: 12 DIN میلیمتر مربع: 4 | ۹ | ۲.۸ | مس |
| EN4-10 | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | ۱۰ | ۲.۸ | مس |
| EN4-12 | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | ۱۲ | ۲.۸ | مس |
| EN4-15 | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | ۱۵ | ۲.۸ | مس |
| EN4-18 | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | ۱۸ | ۲.۸ | مس |
| EN6-10 | AWG: 10 DIN mm^2:6 | ۱۰ | ۳.۵ | مس |
| EN6-12 | AWG: 10 DIN میلیمتر مربع: 6 | ۱۲ | ۳.۵ | مس |
| EN6-15 | AWG: 10 DIN mm^2: 6 | ۱۵ | ۳.۵ | مس |
| EN6-18 | AWG: 10 DIN میلیمتر مربع: 6 | ۱۸ | ۳.۵ | مس |
| EN10-12 | AWG: 8 DIN mm^2:10 | ۱۲ | ۴.۵ | مس |
| EN10-15 | AWG:8 DIN mm^2:10 | ۱۵ | ۴.۵ | مس |
| EN10-18 | AWG: 8 DIN mm^2: 10 | ۱۸ | ۴.۵ | مس |
| EN16-12 | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | ۱۲ | ۵.۸ | مس |
| EN16-15 | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | ۱۵ | ۵.۸ | مس |
| EN16-18 | AWG: 6 DIN mm^2:16 | ۱۸ | ۵.۸ | مس |
| EN25-15 | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | ۱۵ | ۷.۳ | مس |
| EN25-16 | AWG: 4 DIN mm^2:25 | ۱۶ | ۷.۳ | مس |
| EN25-18 | AWG: 4 DIN mm^2:25 | ۱۸ | ۷.۳ | مس |
| EN25-22 | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | ۲۲ | ۷.۳ | مس |
| EN35-16 | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | ۱۶ | ۸.۳ | مس |
| EN35-18 | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | ۱۸ | ۸.۳ | مس |
| EN35-20 | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | ۲۰ | ۸.۳ | مس |
| EN35-25 | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | ۲۵ | ۸.۳ | مس |
| EN50-18 | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | ۱۸ | ۱۰.۳ | مس |
| EN50-20 | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | ۲۰ | ۱۰.۳ | مس |
| EN50-25 | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | ۲۵ | ۱۰.۳ | مس |
| EN70-22 | AWG: 1/0 DIN mm^2: 70 | ۲۲ | ۱۳.۵ | مس |
| EN70-25 | AWG: 1/0 DIN mm^2: 70 | ۲۵ | ۱۳.۵ | مس |
| EN95-25 | AWG: 4/0 DIN mm^2:95 | ۲۵ | ۱۴.۷ | مس |
| EN95-32 | AWG: 4/0 DIN mm^2: 95 | ۳۲ | ۱۴.۷ | مس |
| EN120-30 | AWG: DIN mm^2:120 | ۳۰ | ۱۶.۷ | مس |
| EN120-32 | AWG: DIN mm^2:120 | ۳۲ | ۱۶.۷ | مس |
| EN120-34 | AWG: DIN mm^2:120 | ۳۴ | ۱۶.۷ | مس |
| EN150-32 | AWG: 250~300 میکرومتر DlN mm^2:150 | ۳۲ | ۱۹.۵ | مس |
| EN150-38 | AWG: 250~300 میکرومتر DlN mm^2:150 | ۳۸ | ۱۹.۵ | مس |















