0102۰۳0405
جزئیات محصول
طراحی ابعادی

پارامترهای محصول
| شماره کالا | اندازه سیم | طول (L) | قطر داخلی (ID) | مواد |
| ب-۱.۲۵ | AWG: 22-16 DIN mm^2: 0.5-1.0 | ۱۴.۵ | ۳.۳ | مس |
| بی-۲ | AWG: 16-14 DIN mm^2: 1.5-2.5 | ۱۴.۵ | ۴ | مس |
| ب-۳.۵ | AWG: 14-12 DIN mm^2: 2.5-4 | ۱۴.۵ | ۴.۵ | مس |
| بی-۵.۵ | AWG: 12-10 DIN mm^2: 4-6 | ۱۴.۵ | ۵ | مس |
| بی-۸ | AWG: 8 DIN mm^2:10 | ۲۰ | ۶.۴ | مس |
| بی-۱۴ | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | ۲۵ | ۸ | مس |
| بی-۲۲ | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | ۲۸ | ۱۰.۴ | مس |
| بی-۳۸ | AWG: 22-16 DIN mm^2: 0.5-1.0 | ۳۱ | ۱۲.۳ | مس |
| بی-۶۰ | AWG: 16-14 DIN mm^2: 1.5-2.5 | ۳۴ | ۱۴.۵ | مس |
| بی-۷۰ | AWG: 14-12 DIN mm^2: 2.5-4 | ۳۵ | ۱۶.۲ | مس |
| بی-۸۰ | AWG: 12-10 DIN mm^2: 4-6 | ۳۶ | ۱۸ | مس |
| بی-۱۰۰ | AWG: 8 DIN mm^2:10 | ۳۷ | ۲۰.۸ | مس |
| بی-۱۲۵ | ۴۴ | ۲۳ | مس | |
| بی-۱۵۰ | AWG: 250-300MCM DIN mm^2:150 | ۵۲ | ۲۴.۸ | مس |
| بی-۱۸۰ | AWG: 300-350MCM DIN mm^2: 185 | ۵۵ | ۲۶.۶ | مس |
| بی-۲۰۰ | AWG: 400MCM DIN mm^2:240 | ۶۱ | ۳۰.۶ | مس |
| بی-۲۵۰ | AWG: 400MCM DIN mm^2:240 | ۶۱ | ۳۰.۶ | مس |
| بی-۳۲۵ | AWG: 500-600MCM DIN mm^2:300 | ۷۰ | ۳۵ | مس |
















