0102۰۳0405
جزئیات محصول
طراحی ابعادی

پارامترهای محصول
| شماره کالا | اندازه سیم | طول (L) | قطر داخلی (ID) | مواد |
| صفحه ۱.۲۵ | AWG: 22-16 DIN mm^2: 0.5-1.0 | ۸ | ۳.۳ | مس |
| پی-۲ | AWG: 16-14 DIN mm^2: 1.5-2.5 | ۸ | ۴ | مس |
| صفحه ۳.۵ | AWG: 14-12 DIN mm^2: 2.5-4 | ۸.۵ | ۴.۵ | مس |
| پ-۵.۵ | AWG: 12-10 DIN mm^2: 4-6 | ۸.۵ | ۵ | مس |
| پی-۸ | AWG: 8 DIN mm^2: 10 | ۹.۵ | ۶.۴ | مس |
| ص.۱۴ | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | ۱۱ | ۸ | مس |
| پی-۲۲ | AWG: 4 DIN mm^2:25 | ۱۳.۵ | ۱۰.۴ | مس |
| پ-۳۸ | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | ۱۶.۵ | ۱۲.۳ | مس |
| پی-۶۰ | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | ۱۹ | ۱۴.۵ | مس |
| پی-۷۰ | AWG: 2/0 DIN mm^2: 70 | ۱۹ | ۱۶.۲ | مس |
| پی-۸۰ | AWG: 3/0 DIN mm^2: 95 | ۱۹.۵ | ۱۸ | مس |
| پی-۱۰۰ | AWG: 4/0 DIN mm^2: 120 | ۲۰ | ۲۰.۸ | مس |
| ص.۱۲۵ | ۲۴ | ۲۳ | مس | |
| ص. ۱۵۰ | AWG: 250-300MCM DIN mm^2:150 | ۲۷ | ۲۴.۸ | مس |
| پی-۱۸۰ | AWG: 300-350MCM DIN mm^2:185 | ۲۸.۵ | ۲۸.۵ | مس |
| پی-۲۰۰ | AWG: 400MCM DIN mm^2:240 | ۳۲ | ۳۲ | مس |
| پی-۲۵۰ | AWG: 400MCM DIN mm^2:240 | ۳۲ | ۳۲ | مس |
| پ-۳۲۵ | AWG: 500-600MCM DIN mm^2:300 | ۳۷ | ۳۷ | مس |















