0102۰۳0405
ب۲
جزئیات محصول
عکس برنامه

پارامترهای محصول
| شماره کالا
| همانطور که ارائه شده است | پس از انقباض | ||
| داخل قطر دقیقه | دیوار ضخامت اسمی | داخل قطر حداکثر | دیوار ضخامت | |
| ب۲-۳/۶۴ | ۱.۶±۰.۳ | ۰.۲ | ۰.۶ | ۰.۴۱±۰.۰۷ |
| ب۲-۱/۱۶ | ۲.۰±۰.۳ | ۰.۲ | ۰.۸ | ۰.۴۳±۰.۰۷ |
| ب۲-۳/۳۲ | ۲.۷±۰.۳ | ۰.۲۵ | ۱.۲ | ۰.۵۱±۰.۰۷ |
| B2-1/8 | ۳.۵±۰.۳ | ۰.۲۵ | ۱.۶ | ۰.۵۱±۰.۰۷ |
| ب۲-۳/۱۶ | ۵.۲±۰.۳ | ۰.۳ | ۲.۴ | ۰.۵۱±۰.۰۷ |
| B2-1/4 | ۶.۸±۰.۴ | ۰.۳ | ۳.۲ | ۰.۶۴±۰.۰۷ |
| ب۲-۳/۸ | ۱۰.۰±۰.۴ | ۰.۳ | ۴.۸ | ۰.۶۴±۰.۰۷ |
| B2-1/2 | ۱۳.۲±۰.۵ | ۰.۳ | ۶.۴ | ۰.۶۴±۰.۰۷ |
| ب۲-۳/۴ | ۲۰.۰±۰.۶ | ۰.۴ | ۹.۵ | ۰.۷۶±۰.۰۷ |
| بی۲-۱ | ۲۶.۶±۰.۸ | ۰.۴۵ | ۱۲.۷ | ۰.۸۹±۰.۱۲ |
| B2-1-1/2 | ۳۹.۳±۱.۰ | ۰.۴۵ | ۱۹. ۱ | ۱.۰۲±۰.۱۵ |
| بی۲-۲ | ۵۲.۷±۱.۵ | ۰.۵ | ۲۵.۴ | ۱. ۱۴±۰. ۱۷ |
| بی۲-۳ | ۷۷.۷±۱.۵ | ۰.۵۵ | ۳۸. ۱ | ۱.۲۷±۰.۲۰ |
| بی۲-۴ | ۱۰۶.۰±۳.۰ | ۰.۶ | ۵۰.۸ | ۱.۴۰±۰.۲۲ |














