NHR2
جزئیات محصول
پارامترهای محصول
| شماره کالا | همانطور که ارائه شده است | پس از انقباض | ||
| ۱۲۵ درجه سانتیگراد | داخل قطر دقیقه | دیوار ضخامت اسمی | داخل قطر حداکثر | دیوار ضخامت اسمی |
| NHR2-1 | ۱.۴±۰.۲ | ۰.۲۰ | ۰.۵۰ | ۰.۳۳ |
| NHR2-1.5 | ۲.۰±۰.۲ | ۰.۲۰ | ۰.۷۵ | ۰.۳۶ |
| NHR2-2 | ۲.۵±۰.۲ | ۰.۲۰ | ۱.۰۰ | ۰.۴۴ |
| NHR2-2.5 | ۳.۰±۰.۲ | ۰.۲۵ | ۱.۲۵ | ۰.۴۴ |
| NHR2-3 | ۳.۵±۰.۳ | ۰.۲۵ | ۱.۵۰ | ۰.۴۴ |
| NHR2-3.5 | ۴.۰±۰.۳ | ۰.۲۵ | ۱.۷۵ | ۰.۴۴ |
| NHR2-4 | ۴.۵±۰.۳ | ۰.۲۵ | ۲.۰۰ | ۰.۴۴ |
| NHR2-5 | ۵.۴±۰.۳ | ۰.۲۵ | ۲.۵۰ | ۰.۵۶ |
| NHR2-6 | ۶.۴±۰.۴ | ۰.۲۵ | ۳.۰۰ | ۰.۵۶ |
| NHR2-7 | ۷.۴±۰.۴ | ۰.۲۵ | ۳.۵۰ | ۰.۵۶ |
| NHR2-8 | ۸.۴±۰.۴ | ۰.۲۵ | ۴.۰۰ | ۰.۵۶ |
| NHR2-9 | ۹.۴±۰.۴ | ۰.۲۵ | ۴.۵۰ | ۰.۵۶ |
| NHR2-10 | ۱۰.۴±۰.۴ | ۰.۲۵ | ۵.۰۰ | ۰.۵۶ |
| NHR2-11 | ۱۱.۴±۰.۴ | ۰.۲۵ | ۵.۵۰ | ۰.۵۶ |
| NHR2-12 | ۱۲.۴±۰.۴ | ۰.۲۵ | ۶.۰۰ | ۰.۵۶ |
| NHR2-13 | ۱۳.۵±۰.۴ | ۰.۳۰ | ۶.۵۰ | ۰.۶۹ |
| NHR2-14 | ۱۴.۵±۰.۴ | ۰.۳۰ | ۷.۰۰ | ۰.۶۹ |
| NHR2-15 | ۱۵.۵±۰.۵ | ۰.۳۰ | ۷.۵۰ | ۰.۶۹ |
| NHR2-16 | ۱۶.۸±۰.۵ | ۰.۳۰ | ۸.۰۰ | ۰.۶۹ |
| NHR2-18 | ۱۸.۷±۰.۵ | ۰.۳۵ | ۹.۰۰ | ۰.۷۷ |
| NHR2-20 | ۲۱.۲±۰.۶ | ۰.۳۵ | ۱۰.۰۰ | ۰.۷۷ |
| NHR2-22 | ۲۳.۲±۰.۶ | ۰.۴۰ | ۱۱.۰۰ | ۰.۷۷ |
| NHR2-25 | ۲۶. ۱±۰.۸ | ۰.۴۰ | ۱۲.۵۰ | ۰.۸۷ |
| NHR2-28 | ۲۹.۰±۱.۰ | ۰.۵۰ | ۱۴.۰۰ | ۰.۸۷ |
| NHR2-30 | ۳۲.۰±۱.۰ | ۰.۵۰ | ۱۵.۰۰ | ۰.۸۷ |



















