0102۰۳0405
NHR4
جزئیات محصول
پارامترهای محصول
| شماره کالا | همانطور که ارائه شده است | پس از انقباض | ||
| ۱۲۵ درجه سانتیگراد | داخل قطر دقیقه | دیوار ضخامت اسمی | داخل قطر حداکثر | دیوار ضخامت اسمی |
| NHR4-1 | ۱.۴±۰.۲ |
| ۰.۵۰ | ۰.۲۰ |
| NHR4-1.5 | ۱.۹±۰.۲ | ۰.۱۰ | ۰.۷۵ | ۰.۲۰ |
| NHR4-2 | ۲.۳±۰.۲ |
| ۱.۰۰ | ۰.۲۰ |
| NHR4-2.5 | ۲.۹±۰.۲ |
۰.۱۵ | ۱.۲۵ | ۰.۲۵ |
| NHR4-3 | ۳.۳±۰.۳ |
| ۱.۵۰ | ۰.۲۵ |
| NHR4-3.5 | ۳.۸±۰.۳ |
| ۱.۷۵ | ۰.۲۵ |
| NHR4-4 | ۴.۴±۰.۳ |
| ۲.۰۰ | ۰.۲۵ |
| NHR4-5 | ۵.۵±۰.۴ |
| ۲.۵۰ | ۰.۲۵ |
| NHR4-6 | ۶.۵±۰.۴ |
| ۳.۰۰ | ۰.۲۸ |
| NHR4-7 | ۷.۵±۰.۴ |
| ۳.۵۰ | ۰.۲۸ |
| NHR4-8 | ۸.۵±۰.۴ |
| ۴.۰۰ | ۰.۲۸ |
| NHR4-9 | ۹.۵±۰.۴ |
| ۴.۵۰ | ۰.۲۸ |
| NHR4-10 | ۱۰.۵±۰.۵ |
| ۵.۰۰ | ۰.۲۸ |


















