0102۰۳0405
او ام تی
جزئیات محصول
نمودار خطی مشخصات

پارامترهای محصول
| شماره کالا | سیم مناسب | مناسب شناسه محدوده | |
| مربع | وزن مخصوص متوسط (AWG) | میلیمتر | |
| OMT-2.5 | ۰.۵ | ۲۰ | ۲.۵ |
| OMT-3.0 | ۰.۷۵ | ۱۸ | ۳ |
| OMT-3.2 | ۱.۲۵ | ۱۶ | ۳.۲ |
| OMT-3.5 | ۲ | ۱۴ | ۳.۵ |
| OMT-4.0 | ۲ | ۱۴ | ۴ |
| OMT-4.5 | ۳.۵ | ۱۲ | ۴.۵ |
| OMT-5.0 | ۵.۵ | ۱۰ | ۵ |
| OMT-5.5 | ۵.۵ | ۱۰ | ۵.۵ |
| OMT-6.2 | ۸ | ۸ | ۶.۲ |
| OMT-6.7 | ۶.۷ | ||
| OMT-7. 1 | گربه.6 | ۷. ۱ | |
| OMT-2.5-800M | ۰.۵ | ۲۰ | ۲.۵ |
| OMT-3.0-600M | ۰.۷۵ | ۱۸ | ۳ |
| OMT-3.2-650M | ۱.۲۵ | ۱۶ | ۳.۲ |
| OMT-3.5-550M | ۲ | ۱۴ | ۳.۵ |
| OMT-4.0-450M | ۲ | ۱۴ | ۴ |
| OMT-4.5-400M | ۳.۵ | ۱۲ | ۴.۵ |
| OMT-5.0-350M | ۵.۵ | ۱۰ | ۵ |
| OMT-5.5-250M | ۵.۵ | ۱۰ | ۵.۵ |














