Leave Your Message
और

कॉर्ड अंत टर्मिनल

उत्पाद श्रेणियाँ
विशेष रुप से प्रदर्शित प्रोडक्टस

उत्पाद विवरण

आयामी चित्रण

1506-1-1t.jpg

उत्पाद पैरामीटर

मद संख्या। तार का आकार लंबाई (एल) तांबे की ट्यूब की लंबाई (L1) आंतरिक व्यास (आईडी) रंग सामग्री
ईटी0.25-6एलई AWG :26 DIN मिमी^2 :0.25 10 6 0.75 हल्का नीला रंग NYLON66+तांबा
ईटी0.25-8एलई AWG :26 DIN मिमी^2 :0.25 12 8 0.75 हल्का नीला रंग NYLON66+तांबा
ईटी0.25-6वीटी AWG :26 DIN मिमी^2 :0.25 10 6 0.75 बैंगनी NYLON66+तांबा
ईटी0.25-8वीटी AWG :26 DIN मिमी^2 :0.25 12 8 0.75 बैंगनी NYLON66+तांबा
ईटी0.34-6टीई AWG :24 DIN मिमी^2 :0.34 10 6 0.8 फ़िरोज़ा NYLON66+तांबा
ईटी0.34-8टीई AWG : 24 DIN मिमी^2 :0.34 12 8 0.8 फ़िरोज़ा NYLON66+तांबा
ईटी0.34-6पीके AWG :24 DIN मिमी^2 :0.34 10 6 0.8 गुलाबी NYLON66+तांबा
ईटी0.34-8पीके AWG :24 DIN मिमी^2 :0.34 12 8 0.8 गुलाबी NYLON66+तांबा
ईटी0.5-6WE AWG :22 DIN मिमी^2 :0.5 12 6 1 सफ़ेद NYLON66+तांबा
ईटी0.5-8WE AWG :22 DIN मिमी^2 :0.5 14 8 1 सफ़ेद NYLON66+तांबा
ईटी0.5-10डब्ल्यूई AWG :22 DIN मिमी^2 :0.5 16 10 1 सफ़ेद NYLON66+तांबा
ईटी0.5-6ओई AWG :22 DIN मिमी^2 :0.5 12 6 1 नारंगी NYLON66+तांबा
ईटी0.5-8ओई AWG :22 DIN मिमी^2 :0.5 14 8 1 नारंगी NYLON66+तांबा
ईटी0.5-10ओई AWG :22 DIN मिमी^2 :0.5 16 10 1 नारंगी NYLON66+तांबा
ईटी0.75-6GY AWG : 20 DIN मिमी^2 :0.75 12 6 1.2 स्लेटी NYLON66+तांबा
ईटी0.75-8GY AWG :20 DIN मिमी^2 :0.75 14 8 1.2 स्लेटी NYLON66+तांबा
ईटी0.75-10जीवाई AWG :20 DIN मिमी^2 :0.75 16 10 1.2 स्लेटी NYLON66+तांबा
ईटी0.75-12जीवाई AWG :20 DIN मिमी^2 :0.75 18 12 1.2 स्लेटी NYLON66+तांबा
ईटी0.75-6WE AWG :20 DIN मिमी^2 :0.75 12 6 1.2 सफ़ेद NYLON66+तांबा
ईटी0.75-8WE AWG :20 DIN मिमी^2 :0.75 14 8 1.2 सफ़ेद NYLON66+तांबा
ईटी0.75-10डब्ल्यूई AWG :20 DIN मिमी^2 :0.75 16 10 1.2 सफ़ेद NYLON66+तांबा
ईटी0.75-12डब्ल्यूई AWG :20 DIN मिमी^2 :0.75 18 12 1.2 सफ़ेद NYLON66+तांबा
ईटी0.75-6बीई AWG :20 DIN मिमी^2 :0.75 12 6 1.2 सफ़ेद NYLON66+तांबा
ईटी0.75-8बीई AWG :20 DIN मिमी^2 :0.75 14 8 1.2 नीला NYLON66+तांबा
ईटी0.75-10बीई AWG :20 DIN मिमी^2 :0.75 16 10 1.2 नीला NYLON66+तांबा
ईटी0.75-12बीई AWG :20 DIN मिमी^2 :0.75 18 12 1.2 नीला NYLON66+तांबा
ईटी1.0-6आरडी AWG :18 DIN मिमी^2 :1.0 12 6 1.4 नीला NYLON66+तांबा
ईटी1.0-8आरडी AWG :18 DIN मिमी^2:1.0 14 8 1.4 लाल NYLON66+तांबा
ईटी1.0-10आरडी AWG :18 DIN मिमी^2 :1.0 16 10 1.4 लाल NYLON66+तांबा
ईटी1.0-12आरडी AWG :18 DlN मिमी^2 :1.0 18 12 1.4 लाल NYLON66+तांबा
ईटी1.0-6YW AWG :18 DIN मिमी^2 :1.0 12 6 1.4 पीला NYLON66+तांबा
ईटी1.0-8YW AWG : 18 DIN मिमी^2 :1.0 14 8 1.4 पीला NYLON66+तांबा
ईटी1.0-10YW AWG : 18 DIN मिमी^2 :1.0 16 10 1.4 पीला NYLON66+तांबा
ईटी1.0-12YW AWG :18 DIN मिमी^2 :1.0 18 12 1.4 पीला NYLON66+तांबा
ईटी1.5-8बीके AWG::16 DlN मिमी^2 :1.5 14 8 1.7 काला NYLON66+तांबा
ईटी1.5-10बीके AWG : 16 DIN मिमी^2 :1.5 16 10 1.7 काला NYLON66+तांबा
ईटी1.5-12बीके एडब्ल्यूजी : 16 डीआईएन मिमी^2 : 1.5 18 12 1.7 काला NYLON66+तांबा
ईटी1.5-18बीके एडब्ल्यूजी : 16 डीआईएन मिमी^2 : 1.5 24 18 1.7 काला NYLON66+तांबा
ईटी1.5-8आरडी एडब्ल्यूजी : 16 डीआईएन मिमी^2 : 1.5 14 8 1.7 लाल NYLON66+तांबा
ईटी1.5-10आरडी एडब्ल्यूजी : 16 डीआईएन मिमी^2 : 1.5 16 10 1.7 लाल NYLON66+तांबा
ईटी1.5-12आरडी AWG : 16 डेलिन मिमी^2 :1.5 18 12 1.7 लाल NYLON66+तांबा
ईटी1.5-18आरडी AWG :16 DIN मिमी^2 : 1.5 24 18 1.7 नीला NYLON66+तांबा
ईटी2.5-8बीई AWG :14 DIN मिमी^2 :2.5 14 8 2.2 नीला NYLON66+तांबा
ईटी2.5-10बीई AWG :14 DIN मिमी^2 :2.5 16 10 2.2 नीला NYLON66+तांबा
ईटी2.5-12बीई AWG :14 DlN मिमी^2 :2.5 18 12 2.2 नीला NYLON66+तांबा
ईटी2.5-18बीई AWG :14 DIN मिमी^2 :2.5 24 18 2.2 स्लेटी NYLON66+तांबा
ईटी2.5-8जीवाई AWG : 14 DIN मिमी^2 :2.5 14 8 2.2 स्लेटी NYLON66+तांबा
ईटी2.5-10जीवाई AWG : 14 DIN मिमी^2 :2.5 16 10 2.2 स्लेटी NYLON66+तांबा
ईटी2.5-12जीवाई AWG :14 DlN मिमी^2 :2.5 18 12 2.2 स्लेटी NYLON66+तांबा
ईटी2.5-18जीवाई AWG : 14 DIN मिमी^2 :2.5 24 18 2.2 स्लेटी NYLON66+तांबा
ईटी4-10जीवाई AWG :12 DlN मिमी^2 :4 17 10 2.8 स्लेटी NYLON66+तांबा
ईटी4-12जीवाई AWG :12 DIN मिमी^2 :4 20 12 2.8 स्लेटी NYLON66+तांबा
ईटी4-18जीवाई AWG :12 DIN मिमी^2 :4 26 18 2.8 स्लेटी NYLON66+तांबा
ईटी4-10ओई AWG :12 DIN मिमी^2 :4 17 10 2.8 नारंगी NYLON66+तांबा
ईटी4-12ओई AWG :12 DIN मिमी^2 :4 20 12 2.8 नारंगी NYLON66+तांबा
ईटी4-18ओई AWG : 12 DIN मिमी^2 :4 26 18 2.8 नारंगी NYLON66+तांबा
ईटी6-12YW AWG : 10 DIN मिमी^2 :6 20 12 3.5 पीला NYLON66+तांबा
ईटी6-18YW AWG : 10 DIN मिमी^2:6 26 18 3.5 पीला NYLON66+तांबा
ईटी6-12बीके AWG :10 DIN मिमी^2 :6 20 12 3.5 काला NYLON66+तांबा
ईटी6-18बीके AWG :10 DIN मिमी^2 :6 26 18 3.5 काला NYLON66+तांबा
ईटी6-12जीएन AWG :10 DIN मिमी^2 :6 20 12 3.5 हरा NYLON66+तांबा
ईटी6-18जीएन AWG :10 DIN मिमी^2 :6 26 18 3.5 हरा NYLON66+तांबा
ईटी10-12आरडी AWG :8 DIN मिमी^2:10 22 12 4.5 लाल NYLON66+तांबा
ईटी10-18आरडी AWG :8 DIN मिमी^2:10 28 18 4.5 लाल NYLON66+तांबा
ईटी10-12आईवाई AWG :8 DIN मिमी^2:10 22 12 4.5 लवोरी NYLON66+तांबा
ईटी10-18आईवाई AWG :8 DIN मिमी^2 :10 28 18 4.5 लवोरी NYLON66+तांबा
ईटी10-12बीएन AWG :8 DIN मिमी^2 :10 22 12 4.5 भूरा NYLON66+तांबा
ईटी10-18बीएन AWG :8 DIN मिमी^2 :10 28 18 4.5 भूरा NYLON66+तांबा
ईटी16-12बीई AWG :6 DIN मिमी^2 :16 24 12 5.8 नीला NYLON66+तांबा
ईटी16-18बीई AWG :6 DIN मिमी^2 :16 28 18 5.8 नीला NYLON66+तांबा
ईटी16-12जीएन AWG :6 DIN मिमी^2 :16 24 12 5.8 हरा NYLON66+तांबा
ईटी16-18जीएन AWG :6 DIN मिमी^2 :16 28 18 5.8 हरा NYLON66+तांबा
ईटी16-12आईवाई AWG :6 DIN मिमी^2 :16 24 12 5.8 हाथी दांत NYLON66+तांबा
ET16-18IY AWG :6 DIN मिमी^2 :16 28 18 5.8 लवोरी NYLON66+तांबा
ईटी25-16YW AWG :4 DIN मिमी^2 :25 28 16 7.3 पीला NYLON66+तांबा
ईटी25-18YW AWG :4 DIN मिमी^2:25 30 18 7.3 पीला NYLON66+तांबा
ईटी25-22YW AWG :4 DIN मिमी^2:25 35 22 7.3 पीला NYLON66+तांबा
ईटी25-16बीएन AWG :4 DIN मिमी^2:25 28 16 7.3 भूरा NYLON66+तांबा
ईटी25-18बीएन AWG :4 DIN मिमी^2 :25 30 18 7.3 भूरा NYLON66+तांबा
ईटी25-22बीएन AWG :4 DIN मिमी^2 :25 35 22 7.3 भूरा NYLON66+तांबा
ईटी25-16बीके AWG :4 DIN मिमी^2 :25 28 16 7.3 काला NYLON66+तांबा
ईटी25-18बीके AWG : 4 DIN मिमी^2 :25 30 18 7.3 काला NYLON66+तांबा
ईटी25-22बीके AWG :4 DIN मिमी^2 :25 35 22 7.3 काला NYLON66+तांबा
ईटी35-16आरडी AWG : 2 DIN मिमी^2 :35 30 16 8.3 लाल NYLON66+तांबा
ईटी35-18आरडी AWG :2 DIN मिमी^2:35 32 18 8.3 लाल NYLON66+तांबा
ईटी35-25आरडी AWG :2 DIN मिमी^2 :35 39 25 8.3 लाल NYLON66+तांबा
ईटी35-16बीजी AWG :2 DlN मिमी^2 :35 30 16 8.3 बेज NYLON66+तांबा
ईटी35-18बीजी AWG :2 DIN मिमी^2 :35 32 18 8.3 बेज NYLON66+तांबा
ईटी35-25बीजी AWG :2 DIN मिमी^2 :35 39 25 8.3 बेज NYLON66+तांबा
ईटी50-20बीई AWG :1/0 DIN मिमी^2 :50 36 20 10.3 नीला NYLON66+तांबा
ईटी50-25बीई AWG :1/0 DIN मिमी^2 :50 40 25 10.3 नीला NYLON66+तांबा
ईटी50-20ओजी AWG :1/0 DIN मिमी^2 :50 36 20 10.3 जैतून NYLON66+तांबा
ईटी50-25ओजी AWG :1/0 DIN मिमी^2 :50 40 25 10.3 जैतून NYLON66+तांबा
ईटी70-21YW AWG :1/0 DIN मिमी^2 :50 37 21 13.5 पीला NYLON66+तांबा
ईटी95-25आरडी AWG :2/0 DIN मिमी^2:70 44 25 14.7 लाल NYLON66+तांबा
ईटी120-27बीई AWG : 3/0 DIN मिमी^2 :95 48 27 16.7 नीला NYLON66+तांबा
ईटी150-32YW AWG : 4/0 DIN मिमी^2 :120 58 32 19.5 पीला NYLON66+तांबा