0102030405
वह एक
उत्पाद विवरण
आयामी चित्रण

उत्पाद पैरामीटर
| मद संख्या। | तार का आकार | लंबाई (एल) | आंतरिक व्यास (आईडी) | रंग | सामग्री |
| ईडब्लू0.5-8डब्लूई | एडब्ल्यूजी : 22 डीआईएन मिमी^2 : 0.5 | 8 | 1.5 | सफ़ेद | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू0.75-8जीवाई | AWG : 20 DIN मिमी^2 :0.75 | 8 | 1.8 | स्लेटी | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू0.75-10जीवाई | AWG :20 DIN मिमी^2 :0.75 | 10 | 1.8 | स्लेटी | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू1.0-8आरडी | AWG :18 DlN मिमी^2 :1.0 | 8 | 2.05 | लाल | NYLON66+तांबा |
| ईडब्ल्यू1.0-10आरडी | AWG :18 DlN मिमी^2 :1.0 | 10 | 2.05 | लाल | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू1.5-8बीके | AWG : 16 डेलिन मिमी^2 :1.5 | 8 | 2.2 | काला | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू1.5-12बीके | AWG : 16 DIN मिमी^2 :1.5 | 12 | 2.2 | काला | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू2.5-10बीई | AWG : 14 DIN मिमी^2 :2.5 | 10 | 2.8 | नीला | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू2.5-13बीई | AWG :14 DIN मिमी^2 :2.5 | 13 | 2.8 | नीला | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू4-12जीवाई | AWG :12 DIN मिमी^2 :4 | 12 | 3.7 | स्लेटी | NYLON66+तांबा |
| ईडब्ल्यू6-14YW | AWG :10 DIN मिमी^2 :6 | 14 | 4.8 | पीला | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू10-14आरडी | AWG :8 DIN मिमी^2 :10 | 14 | 6.4 | लाल | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू16-14बीई | AWG :6 DIN मिमी^2 :16 | 14 | 8.3 | नीला | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू0.5-80ई | AWG : 22 DIN मिमी^2 :0.5 | 8 | 1.5 | नारंगी | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू0.75-8डब्लूई | AWG :20 DIN मिमी^2 :0.75 | 8 | 1.8 | सफ़ेद | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू0.75-10डब्लूई | AWG :20 DIN मिमी^2 :0.75 | 10 | 1.8 | सफ़ेद | NYLON66+तांबा |
| ईडब्ल्यू1.0-8YW | एडब्ल्यूजी : 18 डीआईएन मिमी^2 : 1.0 | 8 | 2.05 | पीला | NYLON66+तांबा |
| ईडब्ल्यू1.0-10YW | AWG :18 DIN मिमी^2 :1.0 | 10 | 2.05 | पीला | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू1.5-8आरडी | एडब्ल्यूजी : 16 डीआईएन मिमी^2 : 1.5 | 8 | 2.2 | लाल | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू1.5-12आरडी | एडब्ल्यूजी : 16 डीआईएन मिमी^2 : 1.5 | 12 | 2.2 | लाल | NYLON66+तांबा |
| ईडब्ल्यू6-14बीके | AWG : 10 DIN मिमी^2 :6 | 14 | 4.8 | काला | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू10-14आईवाई | AWG :8 DIN मिमी^2 :10 | 14 | 6.4 | लवोरी | NYLON66+तांबा |
| ईडब्ल्यू16-14जीएन | AWG :6 DIN मिमी^2 :16 | 14 | 8.3 | हरा | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू0.75-8बीई | AWG :20 DIN मिमी^2 :0.75 | 8 | 1.8 | नीला | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू0.75-10बीई | AWG :20 DIN मिमी^2 :0.75 | 10 | 1.8 | नीला | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू2.5-10जीवाई | AWG :14 DIN मिमी^2 : 2.5 | 10 | 2.8 | स्लेटी | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू2.5-13जीवाई | AWG :14 DIN मिमी^2 :2.5 | 13 | 2.8 | स्लेटी | NYLON66+तांबा |
| ईडब्लू4-120ई | AWG :12 DIN मिमी^2 :4 | 13 | 3.7 | नारंगी | NYLON66+तांबा |
| ईडब्ल्यू6-14जीएन | AWG :10 DIN मिमी^2 :6 | 14 | 4.8 | हरा | NYLON66+तांबा |
| ईडब्ल्यू10-14बीएन | AWG :8 DIN मिमी^2 :10 | 14 | 6.4 | भूरा | NYLON66+तांबा |
| EW16-14lY | AWG :6 DIN मिमी^2 :16 | 14 | 8.3 | लवोरी | NYLON66+तांबा |























