के32
उत्पाद विवरण
तकनीकी डाटा
| संपत्ति | परिक्षण विधि | विशिष्ट प्रदर्शन |
| तन्य शक्ति (एमपीए) | यूएल 224 | ≥10.4 |
| अंतिम विस्तार(%) | यूएल 224 | ≥200 |
| तापन के बाद तन्य शक्ति (एमपीए) | UL224; 158℃X168h | ≥7.3 |
| तापन के बाद बढ़ाव (%) | UL224; 158℃X168h | ≥100 |
| ज्वलनशीलता | यूएल 224 | वीडब्ल्यू-1 |
| परावैद्युत शक्ति (kV/mm) | यूएल 224 | ≥15 |
| आयतन प्रतिरोधकता (Ω•सेमी) | यूएल 224 | ≥1×1014 |
उत्पाद पैरामीटर
| मद संख्या। | आकार | जैसी आपूर्ति की गई | सिकुड़न के बाद | आवेदन रेंज | ||
| आंतरिक व्यास मि. | दीवार की मोटाई नाममात्र | आंतरिक व्यास अधिकतम. | दीवार की मोटाई नाममात्र | |||
| डब्ल्यूके32-1 | 1.0 | 1.5 ± 0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 0.75~0.9 |
| डब्ल्यूके32-1.5 | 1.5 | 2.0±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 0.95~ 1.4 |
| डब्ल्यूके32-2 | 2.0 | 2.5 ± 0.2 | 0.20±0.05 | ≤1.0 | 0.45±0.10 | 1. 1~ 1.8 |
| डब्ल्यूके32-2.5 | 2.5 | 3.0±0.2 | 0.20±0.05 | ≤1.3 | 0.45±0.10 | 1.35~2.3 |
| डब्ल्यूके32-3 | 3.0 | 3.5 ± 0.2 | 0.20±0.05 | ≤1.5 | 0.45±0.10 | 1.6~2.7 |
| डब्ल्यूके32-3.5 | 3.5 | 4.0±0.2 | 0.23±0.05 | ≤1.8 | 0.45±0.10 | 1.85~3.2 |
| डब्ल्यूके32-4 | 4.0 | 4.7±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.0 | 0.45±0.10 | 2. 1~3.6 |
| डब्ल्यूके32-5 | 5.0 | 5.5 ± 0.2 | 0.28±0.05 | ≤2.5 | 0.56±0.10 | 2.6~4.5 |
| डब्ल्यूके32-6 | 6.0 | 6.5 ± 0.2 | 0.28±0.05 | ≤3.0 | 0.56±0.10 | 3. 1~5.4 |
| डब्ल्यूके32-7 | 7.0 | 7.5 ± 0.3 | 0.30±0.05 | ≤3.5 | 0.56±0.10 | 3.7~6.3 |
| डब्ल्यूके32-8 | 8.0 | 8.5 ± 0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.0 | 0.56±0.10 | 4.2~7.2 |
| डब्ल्यूके32-9 | 9.0 | 9.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.5 | 0.56±0.10 | 4.7~8.0 |
| डब्ल्यूके32-10 | 10.0 | 10.5 ± 0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.0 | 0.56±0.10 | 5.2~9.0 |
| डब्ल्यूके32-11 | 11.0 | 11.5 ± 0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.5 | 0.56±0.10 | 5.7~ 10.0 |
| डब्ल्यूके32-12 | 12.0 | 12.5 ± 0.3 | 0.30±0.08 | ≤6.0 | 0.56±0.10 | 6.2~ 11.0 |
| डब्ल्यूके32-13 | 13.0 | 13.5 ± 0.3 | 0.35±0.08 | ≤6.5 | 0.70±0.10 | 6.7~ 12.0 |
| डब्ल्यूके32-14 | 14.0 | 14.5 ± 0.3 | 0.35±0.10 | ≤7.0 | 0.70±0.10 | 7.3~ 13.0 |
| डब्ल्यूके32-15 | 15.0 | 15.5 ± 0.4 | 0.35±0.10 | ≤7.5 | 0.70±0.10 | 7.8~ 14.0 |
| डब्ल्यूके32-16 | 16.0 | 16.5 ± 0.4 | 0.35±0.10 | ≤8.0 | 0.70±0.10 | 8.3~ 15.0 |
| डब्ल्यूके32-18 | 18.0 | 19.0±0.5 | 0.35±0.10 | ≤9.0 | 0.70±0.10 | 9.3~ 17.0 |
| डब्ल्यूके32-20 | 20.0 | 22.0±0.5 | 0.40±0.10 | ≤10.0 | 0.83±0.10 | 10.4~ 19.0 |
| डब्ल्यूके32-22 | 22.0 | 24.0±0.5 | 0.40±0.12 | ≤11.0 | 0.83±0.15 | 11.4~21.0 |
| डब्ल्यूके32-25 | 25.0 | 26.0±0.5 | 0.45±0.12 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 12.8~24.0 |
| डब्ल्यूके32-28 | 28.0 | 29.0±0.5 | 0.45±0.12 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 14.4~29.0 |
| डब्ल्यूके32-30 | 30.0 | 31.5±1.0 | 0.45±0.12 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 16.0~29.0 |















