0102030405
स्कोरलाइन के साथ WCR प्रकार वायरिंग डक्ट
उत्पाद विवरण
उत्पाद का रंग

आउटलेट छेद का आकार

उत्पाद पैरामीटर
| अनुच्छेद सं. | भाग सं. | डब्ल्यूडी.(डब्ल्यू) | एचटी.(एच) | चौड़ा (एल) | मध्य (एम) | संकीर्ण(एस) | मोटाई (टी) | लंबाई | सामग्री | आग प्रतिरोध | माउंट प्रकार | विनिर्देशन मिले | रंग |
| W0101.006.0001 | डब्ल्यूसीआर1520 | 15 | 20 | एस | 1.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | ||
| W0101.006.0002 | डब्ल्यूसीआर2525 | 25 | 25 | एस | 1.32 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | ||
| W0101.006.0003 | डब्ल्यूसीआर1530 | 15 | 30 | एस | 1.5 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | ||
| W0101.006.0004 | डब्ल्यूसीआर2030 | 20 | 30 | एस | 1.4 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | ||
| W0101.006.0005 | डब्ल्यूसीआर2530 | 25 | 30 | एस | 1.4 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | ||
| W0101.006.0006 | डब्ल्यूसीआर3030 | 30 | 30 | एस | 1.4 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | ||
| W0101.006.0007 | डब्ल्यूसीआर3530 | 35 | 30 | एस | 1.5 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | ||
| W0101.006.0008 | डब्ल्यूसीआर2535 | 25 | 35 | एस | 1.4 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | ||
| W0101.006.0009 | डब्ल्यूसीआर3535 | 35 | 35 | एस | 1.5 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | ||
| W0101.006.0010 | डब्ल्यूसीआर5035 | 50 | 35 | एस | 1.53 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | ||
| W0101.006.0011 | डब्ल्यूसीआर2540 | 25 | 40 | एम | एस | 1.6 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0012 | डब्ल्यूसीआर4040 | 40 | 40 | एम | एस | 1.62 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0013 | डब्ल्यूसीआर6040 | 60 | 40 | एम | एस | 1.74 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0014 | डब्ल्यूसीआर3345 | 33 | 45 | एम | एस | 1.62 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0015 | डब्ल्यूसीआर4545 | 45 | 45 | एम | एस | 1.64 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0016 | डब्ल्यूसीआर2550 | 25 | 50 | एम | एस | 1.56 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0017 | डब्ल्यूसीआर3550 | 35 | 50 | एम | एस | 1.65 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0018 | डब्ल्यूसीआर4550 | 45 | 50 | एम | एस | 1.73 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0019 | डब्ल्यूसीआर5050 | 50 | 50 | एम | एस | 1.76 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0020 | डब्ल्यूसीआर5550 | 55 | 50 | एम | एस | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0021 | डब्ल्यूसीआर6050 | 60 | 50 | एम | एस | 1.75 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0022 | डब्ल्यूसीआर8050 | 80 | 50 | एम | एस | 1.82 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0023 | डब्ल्यूसीआर2560 | 25 | 60 | एल | एम | एस | 1.7 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.006.0024 | डब्ल्यूसीआर4060 | 40 | 60 | एल | एम | एस | 1.85 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.006.0025 | डब्ल्यूसीआर5060 | 50 | 60 | एल | एम | एस | 1.82 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.006.0026 | डब्ल्यूसीआर5560 | 55 | 60 | एल | एम | एस | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.006.0027 | डब्ल्यूसीआर6060 | 60 | 60 | एल | एम | एस | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.006.0028 | डब्ल्यूसीआर8060 | 80 | 60 | एल | एम | एस | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.006.0029 | डब्ल्यूसीआर3365 | 33 | 65 | एल | एस | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0030 | डब्ल्यूसीआर4565 | 45 | 65 | एल | एस | 2.1 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0031 | डब्ल्यूसीआर6565 | 65 | 65 | एल | एस | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0032 | डब्ल्यूसीआर2580 | 25 | 80 | एल | एस | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0033 | डब्ल्यूसीआर3580 | 35 | 80 | एल | एस | 2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0034 | डब्ल्यूसीआर4080 | 40 | 80 | एल | एस | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0035 | डब्ल्यूसीआर4580 | 45 | 80 | एल | एस | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0036 | डब्ल्यूसीआर5080 | 50 | 80 | एल | एस | 1.85 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0037 | डब्ल्यूसीआर6080 | 60 | 80 | एल | एस | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0038 | डब्ल्यूसीआर8080 | 80 | 80 | एल | एस | 1.96 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0039 | डब्ल्यूसीआर10080 | 100 | 80 | एल | एस | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0040 | डब्ल्यूसीआर12080 | 100 | 80 | एल | एस | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0041 | डब्ल्यूसीआर25100 | 25 | 100 | एल | एस | 2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0042 | डब्ल्यूसीआर33100 | 33 | 100 | एल | एस | 2.14 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0043 | डब्ल्यूसीआर35100 | 35 | 100 | एल | एस | 2.15 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0044 | डब्ल्यूसीआर40100 | 40 | 100 | एल | एस | 120 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0045 | डब्ल्यूसीआर50100 | 50 | 100 | एल | एस | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0046 | डब्ल्यूसीआर60100 | 60 | 100 | एल | एस | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0047 | डब्ल्यूसीआर80100 | 80 | 100 | एल | एस | 2.3 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0048 | डब्ल्यूसीआर100100 | 100 | 100 | एल | एस | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0049 | डब्ल्यूसीआर120100 | 120 | 100 | एल | एस | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी | |
| W0101.006.0050 | डब्ल्यूसीआर140100 | 140 | 2.31 | एल | एस | 2.45 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | वी0 | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |














