0102030405
WDCR प्रकार स्क्वायर क्लोज स्लॉट वायरिंग डक्ट
उत्पाद विवरण
उत्पाद का रंग

आउटलेट छेद का आकार

उत्पाद पैरामीटर
| अनुच्छेद सं. | भाग सं. | डब्ल्यूडी.(डब्ल्यू) | एचटी.(एच) | उंगली चौड़ाई (F) | स्लॉट डब्ल्यूडी.(ई) | मोटाई (टी) | लंबाई | सामग्री | माउंट प्रकार | विनिर्देशन मिले | रंग |
| W0101.011.0001 | डब्लूडीसीआर2560 | 25 | 60 | 8 | 17 | 1.7 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0002 | डब्लूडीसीआर3060 | 30 | 60 | 8 | 17 | 1.75 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0003 | डब्लूडीसीआर3560 | 35 | 60 | 8 | 17 | 1.81 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0004 | डब्लूडीसीआर4060 | 40 | 60 | 8 | 17 | 1.85 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0005 | डब्लूडीसीआर4560 | 45 | 60 | 8 | 17 | 1.92 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0006 | डब्लूडीसीआर5060 | 50 | 60 | 8 | 17 | 1.82 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0007 | डब्लूडीसीआर5560 | 55 | 60 | 8 | 17 | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0008 | डब्लूडीसीआर6060 | 60 | 60 | 8 | 17 | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0009 | डब्लूडीसीआर8060 | 80 | 60 | 8 | 17 | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0010 | डब्लूडीसीआर10060 | 100 | 60 | 8 | 17 | 2.3 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0011 | डब्लूडीसीआर2580 | 25 | 80 | 8 | 17 | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0012 | डब्लूडीसीआर3080 | 30 | 80 | 8 | 17 | 2.1 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0013 | डब्लूडीसीआर3580 | 35 | 80 | 8 | 17 | 2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0014 | डब्लूडीसीआर4080 | 40 | 80 | 8 | 17 | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0015 | डब्लूडीसीआर4580 | 45 | 80 | 8 | 17 | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0016 | डब्लूडीसीआर5080 | 50 | 80 | 8 | 17 | 1.85 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0017 | डब्लूडीसीआर5580 | 55 | 80 | 8 | 17 | 1.86 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0018 | डब्लूडीसीआर6080 | 60 | 80 | 8 | 17 | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0019 | डब्लूडीसीआर8080 | 80 | 80 | 8 | 17 | 1.96 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0020 | डब्लूडीसीआर10080 | 100 | 80 | 8 | 17 | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0021 | डब्लूडीसीआर12080 | 120 | 80 | 8 | 17 | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0022 | डब्लूडीसीआर14080 | 140 | 80 | 8 | 17 | 2.35 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0023 | डब्लूडीसीआर25100 | 25 | 100 | 8 | 17 | 2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0024 | डब्लूडीसीआर33100 | 33 | 100 | 8 | 17 | 2.14 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0025 | डब्लूडीसीआर40100 | 40 | 100 | 8 | 17 | 2.31 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0026 | डब्लूडीसीआर48100 | 48 | 100 | 8 | 17 | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0027 | डब्लूडीसीआर50100 | 50 | 100 | 8 | 17 | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0028 | डब्लूडीसीआर60100 | 60 | 100 | 8 | 17 | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0029 | डब्लूडीसीआर70100 | 70 | 100 | 8 | 17 | 2.3 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0030 | डब्लूडीसीआर75100 | 75 | 100 | 8 | 17 | 2.3 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0031 | डब्लूडीसीआर80100 | 80 | 100 | 8 | 17 | 2.3 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0032 | WDCR100100 | 100 | 100 | 8 | 17 | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0033 | डब्लूडीसीआर120100 | 120 | 100 | 8 | 17 | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.011.0034 | डब्लूडीसीआर160100 | 160 | 100 | 8 | 17 | 2.45 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रू फिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |














