0102030405
WER प्रकार वायरिंग डक्ट
उत्पाद विवरण
उत्पाद का रंग

आउटलेट छेद का आकार

उत्पाद पैरामीटर
| अनुच्छेद सं. | भाग सं. | डब्ल्यूडी.(डब्ल्यू) | एचटी.(एच) | चौड़ा (एल) | मोटाई (टी) | लंबाई | सामग्री | माउंट प्रकार | विनिर्देशन मिले | रंग |
| W0101.010.0001 | डब्लूईआर2580 | 25 | 80 | एल | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0002 | डब्लूईआर3080 | 30 | 80 | एल | 2.1 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0003 | डब्लूईआर3580 | 35 | 80 | एल | 2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0004 | डब्लूईआर4080 | 40 | 80 | एल | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0005 | डब्लूईआर4580 | 45 | 80 | एल | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0006 | डब्लूईआर5080 | 50 | 80 | एल | 1.85 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0007 | डब्लूईआर5580 | 55 | 80 | एल | 1.86 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0008 | डब्लूईआर6080 | 60 | 80 | एल | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0009 | डब्लूईआर8080 | 80 | 80 | एल | 1.96 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0010 | डब्लूईआर10080 | 100 | 80 | एल | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0011 | डब्लूईआर12080 | 120 | 80 | एल | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0012 | डब्लूईआर14080 | 140 | 80 | एल | 2.35 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0013 | डब्लूईआर25100 | 25 | 100 | एल | 2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0014 | डब्लूईआर33100 | 33 | 100 | एल | 2.14 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0015 | डब्लूईआर40100 | 40 | 100 | एल | 2.31 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0016 | डब्लूईआर48100 | 48 | 100 | एल | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0017 | डब्लूईआर50100 | 50 | 100 | एल | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0018 | डब्लूईआर60100 | 60 | 100 | एल | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0019 | डब्लूईआर70100 | 70 | 100 | एल | 2.3 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0020 | डब्लूईआर75100 | 75 | 100 | एल | 2.3 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0021 | डब्लूईआर80100 | 80 | 100 | एल | 2.3 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0022 | WER100100 | 100 | 100 | एल | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0023 | डब्लूईआर120100 | 120 | 100 | एल | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.010.0024 | डब्लूईआर160100 | 160 | 100 | एल | 2.45 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |














