0102030405
WDR प्रकार वायरिंग-डक्ट
उत्पाद विवरण
उत्पाद का रंग
、
आउटलेट छेद का आकार

उत्पाद पैरामीटर
| अनुच्छेद सं. | भाग सं. | डब्ल्यूडी.(डब्ल्यू) | एचटी.(एच) | उंगली चौड़ाई (F) | स्लॉट डब्ल्यूडी. (ई) | बुवाई | मोटाई (टी) | लंबाई | सामग्री | माउंट प्रकार | विनिर्देशन मिले | रंग |
| W0101.009.0001 | डब्लूडीआर2550 | 25 | 50 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.56 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0002 | डब्लूडीआर3050 | 30 | 50 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.7 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0003 | डब्लूडीआर3550 | 35 | 50 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.65 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0004 | डब्लूडीआर4050 | 40 | 50 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.64 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0005 | डब्लूडीआर4550 | 45 | 50 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.73 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0006 | डब्लूडीआर5050 | 50 | 50 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.76 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0007 | डब्लूडीआर5550 | 55 | 50 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0008 | WDR6050 | 60 | 50 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.75 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0009 | डब्लूडीआर8050 | 80 | 50 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.82 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0010 | डब्लूडीआर10050 | 100 | 50 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0011 | डब्लूडीआर2560 | 25 | 60 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.7 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0012 | डब्लूडीआर3060 | 30 | 60 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.75 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0013 | डब्लूडीआर3560 | 35 | 60 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.81 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0014 | डब्लूडीआर4060 | 40 | 60 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.85 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0015 | डब्लूडीआर4560 | 45 | 60 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.92 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0016 | डब्लूडीआर5060 | 50 | 60 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.82 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0017 | डब्लूडीआर5560 | 55 | 60 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0018 | डब्लूडीआर6060 | 60 | 60 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0019 | डब्लूडीआर8060 | 80 | 60 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0020 | डब्लूडीआर10060 | 100 | 60 | 5.5 | 4.5 | एफ1 | 2.3 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0021 | डब्लूडीआर2580 | 25 | 80 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0022 | डब्लूडीआर3080 | 30 | 80 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2.1 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0023 | डब्लूडीआर3580 | 35 | 80 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0024 | डब्लूडीआर4080 | 40 | 80 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0025 | डब्लूडीआर4580 | 45 | 80 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0026 | डब्लूडीआर5080 | 50 | 80 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 1.85 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0027 | डब्लूडीआर5580 | 55 | 80 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 1.86 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0028 | डब्लूडीआर6080 | 60 | 80 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0029 | डब्लूडीआर8080 | 80 | 80 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 1.96 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0030 | डब्लूडीआर10080 | 100 | 80 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0031 | डब्लूडीआर12080 | 120 | 80 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0032 | डब्लूडीआर14080 | 140 | 80 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2.35 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0033 | डब्लूडीआर25100 | 25 | 100 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0034 | डब्लूडीआर33100 | 33 | 100 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2.14 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0035 | डब्लूडीआर40100 | 40 | 100 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2.31 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0036 | डब्लूडीआर48100 | 48 | 100 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0037 | डब्लूडीआर50100 | 50 | 100 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0038 | डब्लूडीआर60100 | 60 | 100 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0039 | डब्लूडीआर70100 | 70 | 100 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2.3 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0040 | डब्लूडीआर75100 | 75 | 100 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2.3 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0041 | डब्लूडीआर80100 | 80 | 100 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2.3 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0042 | डब्लूडीआर100100 | 100 | 100 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0043 | डब्लूडीआर120100 | 120 | 100 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0044 | डब्लूडीआर160100 | 160 | 100 | 5.5 | 4.5 | एफ2 | 2.45 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0045 | डब्लूडीआर2580एम | 25 | 80 | 6 | 6 | एफ2 | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0046 | डब्लूडीआर3080एम | 30 | 80 | 6 | 6 | एफ2 | 2.1 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0047 | डब्लूडीआर3580एम | 35 | 80 | 6 | 6 | एफ2 | 2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0048 | डब्लूडीआर4080एम | 40 | 80 | 6 | 6 | एफ2 | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0049 | डब्लूडीआर4580एम | 45 | 80 | 6 | 6 | एफ2 | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0050 | डब्लूडीआर5080एम | 50 | 80 | 6 | 6 | एफ2 | 1.85 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0051 | डब्लूडीआर5580एम | 55 | 80 | 6 | 6 | एफ2 | 1.86 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0052 | डब्लूडीआर6080एम | 60 | 80 | 6 | 6 | एफ2 | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0053 | डब्लूडीआर8080एम | 80 | 80 | 6 | 6 | एफ2 | 1.96 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0054 | डब्लूडीआर10080एम | 100 | 80 | 6 | 6 | एफ2 | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0055 | डब्लूडीआर12080एम | 120 | 80 | 6 | 6 | एफ2 | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0056 | डब्लूडीआर14080एम | 140 | 80 | 6 | 6 | एफ2 | 2.35 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0057 | डब्लूडीआर25100एम | 25 | 100 | 6 | 6 | एफ2 | 2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0058 | डब्लूडीआर33100एम | 33 | 100 | 6 | 6 | एफ2 | 2.14 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0059 | डब्लूडीआर40100एम | 40 | 100 | 6 | 6 | एफ2 | 2.31 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0060 | डब्लूडीआर48100एम | 48 | 100 | 6 | 6 | एफ2 | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0061 | डब्लूडीआर50100एम | 50 | 100 | 6 | 6 | एफ2 | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0062 | डब्लूडीआर60100एम | 60 | 100 | 6 | 6 | एफ2 | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0063 | डब्लूडीआर70100एम | 70 | 100 | 6 | 6 | एफ2 | 2.3 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0064 | डब्लूडीआर75100एम | 75 | 100 | 6 | 6 | एफ2 | 2.3 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0065 | डब्लूडीआर80100एम | 80 | 100 | 6 | 6 | एफ2 | 2.3 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0066 | डब्लूडीआर100100एम | 100 | 100 | 6 | 6 | एफ2 | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0067 | डब्लूडीआर120100एम | 120 | 100 | 6 | 6 | एफ2 | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.009.0068 | डब्लूडीआर160100एम | 160 | 100 | 6 | 6 | एफ2 | 2.45 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |














