0102030405
WHF-S कम धुआँ हलोजन मुक्त वायरिंग डक्ट
उत्पाद विवरण
आउटलेट छेद का आकार

उत्पाद पैरामीटर
| लेख सं. | भाग सं. | डब्ल्यूडी.(डब्ल्यू) | एचटी.(एच) | स्लॉटडब्ल्यूडी.(ई) | फिंगरडब्ल्यूडी.(एफ) | लंबाई | सामग्री | माउंट प्रकार | विशिष्टताएँ | रंग |
| ए0101.005.0053 | यूएचएफ025025एस | 25 | 25 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0054 | यूएचएफ040025एस | 40 | 25 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0055 | यूएचएफ025030एस | 25 | 30 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0056 | यूएचएफ030030एस | 30 | 30 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0057 | यूएचएफ035035एस | 35 | 35 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0058 | यूएचएफ025375एस | 25 | 37.5 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0059 | यूएचएफ375375एस | 37.5 | 37.5 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0060 | यूएचएफ050375एस | 50 | 37.5 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0061 | यूएचएफ025040एस | 25 | 40 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0062 | यूएचएफ040040एस | 40 | 40 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0063 | यूएचएफ060040एस | 60 | 40 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0064 | यूएचएफ080040एस | 80 | 40 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0065 | यूएचएफ100040एस | 100 | 40 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0066 | यूएचएफ025050एस | 25 | 50 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0067 | यूएचएफ035050एस | 35 | 50 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0068 | यूएचएफ375050एस | 37.5 | 50 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0069 | यूएचएफ050050एस | 50 | 50 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0070 | यूएचएफ075050एस | 75 | 50 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0071 | यूएचएफ080050एस | 80 | 50 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0072 | यूएचएफ100050एस | 100 | 50 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0073 | यूएचएफ125050एस | 125 | 50 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0074 | यूएचएफ025060एस | 25 | 60 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0075 | यूएचएफ030060एस | 30 | 60 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0076 | यूएचएफ040060एस | 40 | 60 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0077 | यूएचएफ060060एस | 60 | 60 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0078 | यूएचएफ080060एस | 80 | 60 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0079 | यूएचएफ100060एस | 100 | 60 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0080 | यूएचएफ120060एस | 120 | 60 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0081 | यूएचएफ045065एस | 45 | 65 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0082 | यूएचएफ025075एस | 25 | 75 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0083 | यूएचएफ375075एस | 37.5 | 75 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0084 | यूएचएफ050075एस | 50 | 75 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0085 | यूएचएफ075075एस | 75 | 75 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0086 | यूएचएफ100075एस | 100 | 75 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0087 | यूएचएफ125075एस | 125 | 75 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0088 | यूएचएफ025080एस | 25 | 80 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0089 | यूएचएफ030080एस | 30 | 80 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0090 | यूएचएफ035080एस | 35 | 80 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0091 | यूएचएफ040080एस | 40 | 80 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0092 | यूएचएफ045080एस | 45 | 80 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0093 | यूएचएफ050080एस | 50 | 80 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0094 | यूएचएफ060080एस | 60 | 80 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0095 | यूएचएफ080080एस | 80 | 80 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0096 | यूएचएफ100080एस | 100 | 80 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0097 | यूएचएफ120080एस | 120 | 80 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0098 | यूएचएफ033100एस | 33 | 100 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0099 | यूएचएफ040100एस | 40 | 100 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0100 | यूएचएफ050100एस | 50 | 100 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0101 | यूएचएफ060100एस | 60 | 100 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0102 | यूएचएफ075100एस | 75 | 100 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0103 | यूएचएफ080100एस | 80 | 100 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |
| ए0101.005.0104 | यूएचएफ100100एस | 100 | 100 | 5 | 7..5 | 2मी | पीसी+एबीएस | स्क्रूऑन | EN45545/EN50085-2-3/सीई | हल्का भूरा रंग |














