0102030405
WQR प्रकार वायरिंग डक्ट (नॉन-स्लिप कवर)
उत्पाद विवरण
उत्पाद का रंग

आउटलेट छेद का आकार

उत्पाद पैरामीटर
| लेख सं. | भाग सं. | डब्ल्यूडी.(डब्ल्यू) | एचटी.(एच) | फिंगरडब्ल्यूडी.(एफ) | स्लॉट चौड़ाई (ई) मोटाई (टी) | लंबाई | सामग्री | माउंट प्रकार | विशिष्टताएँ | रंग |
| W0101.013.0001 | डब्ल्यूक्यूआर2540 | 25 | 40 | 86 | 1.6 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0002 | डब्लूक्यूआर4040 | 40 | 408 | 6 | 1.62 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0003 | WQR6040 | 6040 | 8 | 6 | 1.74 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0004 | डब्लूक्यूआर3345 | 3345 | 8 | 6 | 1.62 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0005 | डब्लूक्यूआर4545 | 4545 | 8 | 6 | 1.64 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0006 | डब्ल्यूक्यूआर2550 | 2550 | 8 | 6 | 1.56 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0007 | डब्लूक्यूआर3550 | 3550 | 8 | 6 | 1.65 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0008 | डब्लूक्यूआर4550 | 4550 | 8 | 6 | 1.73 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0009 | डब्ल्यूक्यूआर5050 | 5050 | 8 | 6 | 1.76 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0010 | डब्लूक्यूआर5550 | 5550 | 8 | 6 | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0011 | WQR6050 | 6050 | 8 | 6 | 1.75 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0012 | WQR8050 | 8050 | 8 | 6 | 1.82 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0013 | डब्ल्यूक्यूआर2560 | 2560 | 10 | 8 | 1.7 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0014 | डब्लूक्यूआर4060 | 4060 | 10 | 8 | 1.85 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0015 | डब्लूक्यूआर5060 | 5060 | 10 | 8 | 1.82 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0016 | डब्लूक्यूआर5560 | 5560 | 10 | 8 | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0017 | डब्ल्यूक्यूआर6060 | 6060 | 10 | 8 | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0018 | डब्लूक्यूआर8060 | 8060 | 10 | 8 | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0019 | डब्लूक्यूआर7264 | 7264 | 10 | 8 | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0020 | डब्लूक्यूआर3365 | 3365 | 10 | 8 | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0021 | डब्लूक्यूआर4565 | 4565 | 10 | 8 | 2.1 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0022 | डब्लूक्यूआर6565 | 6565 | 10 | 8 | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0023 | डब्ल्यूक्यूआर2580 | 2580 | 10 | 8 | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0024 | डब्लूक्यूआर3580 | 3580 | 10 | 8 | 2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0025 | डब्लूक्यूआर4080 | 4080 | 10 | 8 | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0026 | डब्लूक्यूआर4580 | 4580 | 10 | 8 | 1.8 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0027 | डब्लूक्यूआर5080 | 5080 | 10 | 8 | 1.85 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0028 | WQR6080 | 6080 | 10 | 8 | 1.9 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0029 | डब्लूक्यूआर8080 | 8080 | 10 | 8 | 1.96 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0030 | डब्ल्यूक्यूआर10080 | 10080 | 10 | 8 | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0031 | डब्ल्यूक्यूआर12080 | 12080 | 10 | 8 | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0032 | डब्लूक्यूआर33100 | 33100 | 10 | 10 | 2.14 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0033 | डब्लूक्यूआर35100 | 35100 | 10 | 10 | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0034 | डब्लूक्यूआर40100 | 40100 | 10 | 10 | 2.31 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0035 | डब्लूक्यूआर50100 | 50100 | 10 | 10 | 2.2 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0036 | डब्ल्यूक्यूआर60100 | 60100 | 10 | 10 | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0037 | डब्लूक्यूआर80100 | 80100 | 10 | 10 | 2.3 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0038 | डब्ल्यूक्यूआर100100 | 100100 | 10 | 10 | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |
| W0101.013.0039 | डब्ल्यूक्यूआर120100 | 120100 | 10 | 10 | 2.25 | 2एम/पीसीएस | पीवीसी | रिवेट/स्क्रूफिक्सेशन | RoHS/रीच/सीई | स्लेटी |














