01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
ELV-A
detail produk
Gambar Dimensi

Parameter Produk
| Nomor barang. | Ukuran Kawat | TANPA TAB | Lebar (l) | Panjang (L) | Diameter Dalam (ID) | Warna | Bahan | Sedang mengemas | ||
| ELV1.25-3A | AWG :22-16 mm^2 :0,5-1,0 | Ukuran 2,8x0,5 | 3,2±0,2 | 19,3±1,5 | 4,0±1 | Merah | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV1.25-3A8 | AWG :22-16 mm^2 :0,5-1,0 | Ukuran 2,8x0,8 | 3,2±0,2 | 19,3±1,5 | 4,0±1 | Merah | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV2-3A | AWG:16-14 mm^2 :1,5-2,5 | Ukuran 2,8x0,5 | 3,2±0,2 | 19,3±1,5 | 4,6±1 | Biru | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV2-3A8 | AWG:16-14 mm^2 :1,5-2,5 | Ukuran 2,8x0,8 | 3,2±0,2 | 19,3±1,5 | 4,6±1 | Biru | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV1.25-5A | AWG :22-16 mm^2 :0,5-1,0 | 4,8x 0,5 | 5,1±0,2 | 19,6±1,5 | 4,0±1 | Merah | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV1.25-5A8 | AWG :22-16 mm^2 :0,5-1,0 | Ukuran 4,8 x 0,8 | 5,1±0,2 | 19,6±1,5 | 4,0±1 | Merah | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV2-5A | AWG : 16-14 DIN mm^2 : 1,5-2,5 | Ukuran 4,8 x 0,5 | 5,1±0,2 | 19,6±1,5 | 4,6±1 | Biru | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV2-5A8 | AWG :16-14 mm^2 :1,5-2,5 | Ukuran 4,8 x 0,5 | 5,1±0,2 | 19,6±1,5 | 4,6±1 | Biru | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV1.25-7A | AWG :22-16 mm^2 :0,5-1,0 | 6,35x0,8 inci | 7,0±0,2 | 21,6±1,5 | 4,0±1 | Merah | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV2-7A | AWG : 16-14 DIN mm^2 : 1,5-2,5 | 6,35x0,8 inci | 7,0±0,2 | 21,6±1,5 | 4,6±1 | Biru | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV5.5-7A | AWG :12-10 mm^2 :4-6 | 6,35x0,8 inci | 7,0±0,2 | 23,6±1,5 | 5,6±1 | Kuning | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV2-8A | AWG :16-14 mm^2 :1,5-2,5 | 8,0x0,8 | 8,1±0,2 | 22,5±1,5 | 4±0,5 | Biru | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV2-10A | AWG : 16-14 DIN mm^2 : 1,5-2,5 | Ukuran 9,8 x 0,8 | 9,8±0,2 | 25,8±1,5 | 4±0,5 | Biru | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV5.5-10A | AWG :12-10 mm^2 :4-6 | Ukuran 9,8 x 0,8 | 9,8±0,2 | 28,5±1,5 | 5,4±0,5 | Kuning | PVC + Kuningan | 100 buah | ||























