01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
ELV-B
detail produk
Gambar Dimensi

Parameter Produk
| Nomor barang. | Ukuran Kawat | TANPA TAB | Lebar (l) | Panjang (L) | Diameter Dalam (ID) | Warna | Bahan | Sedang mengemas | ||
| ELV1.25-3B | AWG:22-16 mm^2 :0,5-1,0 | Ukuran 2,8x0,5 | 2,8±0,2 | 21,4±1,5 | 4,0±1 | Merah | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV1.25-3B8 | AWG:22-16 mm^2 :0,5-1,0 | Ukuran 2,8x0,8 | 2,8±0,2 | 21,0±1,5 | 4,0±1 | Merah | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV1.25-5B | AWG:22-16 mm^2 :0,5-1,0 | 4.8 x0.5 | 4,8±0,2 | 19,8±1,5 | 4,0±1 | Merah | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV1.25-5B8 | AWG:22-16 mm^2 :0,5-1,0 | Ukuran 4,8 x 0,8 | 4,8±0,2 | 20,8±1,5 | 4,0±1 | Merah | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV1.25-7B | AWG:22-16 mm^2 :0,5-1,0 | 6.35 x0.8 | 6,35±0,2 | 22,2±1,5 | 4,0±1 | Merah | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV2-3B | AWG : 16-14 DIN mm^2 : 1,5-2,5 | Ukuran 2,8x0,5 | 2,8±0,2 | 21,4±1,5 | 4,6±1 | Biru | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV2-3B8 | AWG : 16-14 DIN mm^2 : 1,5-2,5 | Ukuran 2,8x0,8 | 2,8±0,2 | 21,0±1,5 | 4,6±1 | Biru | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV2-5B | AWG :16-14 mm^2 :1,5-2,5 | 4.8 x0.5 | 4,8±0,2 | 19,8±1,5 | 4,6±1 | Biru | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV2-5B8 | AWG :16-14 mm^2 :1,5-2,5 | 4.8 x0.8 | 4,8±0,2 | 20,8±1,5 | 4,6±1 | Biru | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV2-7B | AWG :16-14 mm^2 :1,5-2,5 | Ukuran 6,35 x 0,8 | 6,35±0,2 | 22,2±1,5 | 4,6±1 | Biru | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| ELV5.5-7B | AWG :12-10 mm^2 :4-6 | Ukuran 6,35 x 0,8 | 6,35±0,2 | 24,0±1,5 | 5,6±1 | Kuning | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
























