01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
DI DALAM
detail produk
Gambar Dimensi

Parameter Produk
| Nomor barang. | Ukuran Kawat | Panjang (L) | Diameter Dalam (ID) | Bahan |
| EN0.5-6 | AWG :22 mm^2 :0,5 | 6 | 1 | Tembaga |
| EN0.5-8 | AWG :22 mm^2 :0,5 | 8 | 1 | Tembaga |
| EN0.5-10 | AWG :22 mm^2 :0,5 | 10 | 1 | Tembaga |
| EN0.75-6 | AWG :20 DIN mm^2 :0,75 | 6 | 1.2 | Tembaga |
| EN0.75-8 | AWG : 20 mm^2 :0,75 | 8 | 1.2 | Tembaga |
| EN0.75-10 | AWG :20 mm^2:0,75 | 10 | 1.2 | Tembaga |
| EN 1.0-6 Bahasa Indonesia | AWG :18 DIN mm^2 :1,0 | 6 | 1.4 | Tembaga |
| EN 1.0-8 Bahasa Indonesia | AWG : 18 DIN mm^2 :1,0 | 8 | 1.4 | Tembaga |
| EN 1.0-10 Bahasa Indonesia | AWG :18 DIN mm^2 :1,0 | 10 | 1.4 | Tembaga |
| EN 1.0-12 Bahasa Indonesia | AWG : 18 DIN mm^2 :1,0 | 12 | 1.4 | Tembaga |
| EN 1.5-7 Bahasa Indonesia | AWG : 16 mm^2 :1,5 | 7 | 1.7 | Tembaga |
| EN 1.5-8 Bahasa Indonesia | AWG : 16 DIN mm^2 : 1,5 | 8 | 1.7 | Tembaga |
| EN 1.5-10 Bahasa Indonesia | AWG : 16 mm^2 :1,5 | 10 | 1.7 | Tembaga |
| EN 1.5-12 Bahasa Indonesia | AWG :16 DIN mm^2 :1,5 | 12 | 1.7 | Tembaga |
| EN2.5-7 | AWG : 14 DIN mm^2 :2,5 | 7 | 2.2 | Tembaga |
| EN2.5-8 | AWG :14 DIN mm^2 :2,5 | 8 | 2.2 | Tembaga |
| EN2.5-10 | AWG :14 DIN mm^2 :2,5 | 10 | 2.2 | Tembaga |
| EN2.5-12 | AWG :14 DIN mm^2 :2,5 | 12 | 2.2 | Tembaga |
| EN4-8 | AWG :12 mm^2 :4 | 8 | 2.8 | Tembaga |
| EN4-9 | AWG : 12 mm^2 :4 | 9 | 2.8 | Tembaga |
| EN4-10 | AWG :12 mm^2 :4 | 10 | 2.8 | Tembaga |
| EN4-12 | AWG :12 mm^2 :4 | 12 | 2.8 | Tembaga |
| EN4-15 | AWG :12 mm^2 :4 | 15 | 2.8 | Tembaga |
| EN4-18 | AWG :12 mm^2 :4 | 18 | 2.8 | Tembaga |
| Bahasa Indonesia: EN6-10 | AWG :10 mm^2:6 | 10 | 3.5 | Tembaga |
| EN6-12 | AWG : 10 mm^2 :6 | 12 | 3.5 | Tembaga |
| EN6-15 | AWG :10 mm^2 :6 | 15 | 3.5 | Tembaga |
| EN6-18 | AWG : 10 mm^2 :6 | 18 | 3.5 | Tembaga |
| EN 10-12 Bahasa Indonesia | AWG :8 DIN mm^2:10 | 12 | 4.5 | Tembaga |
| EN 10-15 Bahasa Indonesia | AWG:8 DIN mm^2:10 | 15 | 4.5 | Tembaga |
| EN 10-18 Bahasa Indonesia | AWG :8 DIN mm^2 :10 | 18 | 4.5 | Tembaga |
| EN16-12 | AWG :6 DIN mm^2 :16 | 12 | 5.8 | Tembaga |
| EN16-15 | AWG :6 DIN mm^2 :16 | 15 | 5.8 | Tembaga |
| EN16-18 | AWG :6 DIN mm^2:16 | 18 | 5.8 | Tembaga |
| EN25-15 | AWG :4 DIN mm^2 :25 | 15 | 7.3 | Tembaga |
| EN25-16 | AWG :4 DIN mm^2:25 | 16 | 7.3 | Tembaga |
| EN25-18 | AWG :4 DIN mm^2:25 | 18 | 7.3 | Tembaga |
| EN25-22 | AWG :4 DIN mm^2 :25 | 22 | 7.3 | Tembaga |
| EN35-16 | AWG :2 DIN mm^2 :35 | 16 | 8.3 | Tembaga |
| EN35-18 | AWG :2 DIN mm^2 :35 | 18 | 8.3 | Tembaga |
| EN35-20 | AWG :2 DIN mm^2 :35 | 20 | 8.3 | Tembaga |
| EN35-25 | AWG :2 DIN mm^2 :35 | 25 | 8.3 | Tembaga |
| EN50-18 | AWG :1/0 DIN mm^2 :50 | 18 | 10.3 | Tembaga |
| EN50-20 | AWG :1/0 DIN mm^2 :50 | 20 | 10.3 | Tembaga |
| EN50-25 | AWG :1/0 DIN mm^2 :50 | 25 | 10.3 | Tembaga |
| EN 70-22 (Bahasa Indonesia) | AWG :1/0 DIN mm^2 :70 | 22 | 13.5 | Tembaga |
| EN70-25 | AWG :1/0 DIN mm^2 :70 | 25 | 13.5 | Tembaga |
| EN95-25 | AWG : 4/0 DIN mm^2 :95 | 25 | 14.7 | Tembaga |
| EN95-32 | AWG :4/0 DIN mm^2 :95 | 32 | 14.7 | Tembaga |
| EN120-30 | Ukuran AWG:DIN mm^2:120 | 30 | 16.7 | Tembaga |
| EN120-32 | Ukuran AWG:DIN mm^2:120 | 32 | 16.7 | Tembaga |
| EN120-34 | AWG :DIN mm^2:120 | 34 | 16.7 | Tembaga |
| EN150-32 | AWG: 250~300mcm Panjang mm^2:150 | 32 | 19.5 | Tembaga |
| EN150-38 | AWG: 250~300mcm Panjang mm^2:150 | 38 | 19.5 | Tembaga |















