01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
YANG ITU
detail produk
Gambar Dimensi

Parameter Produk
| Nomor barang. | Ukuran Kawat | Panjang (L) | Diameter Dalam (ID) | Warna | Bahan |
| EW0.5-8WE | AWG : 22 DIN mm^2 : 0,5 | 8 | 1.5 | Putih | NYLON66+Tembaga |
| EW0.75-8GY | AWG : 20 mm^2 :0,75 | 8 | 1.8 | Abu-abu | NYLON66+Tembaga |
| EW0.75-10GY | AWG :20 DIN mm^2 :0,75 | 10 | 1.8 | Abu-abu | NYLON66+Tembaga |
| EW1.0-8RD | AWG :18 DlN mm^2 :1,0 | 8 | 2.05 | Merah | NYLON66+Tembaga |
| EW1.0-10RD | AWG :18 DlN mm^2 :1,0 | 10 | 2.05 | Merah | NYLON66+Tembaga |
| EW1.5-8BK | AWG : 16DlN mm^2 :1,5 | 8 | 2.2 | Hitam | NYLON66+Tembaga |
| EW1.5-12BK | AWG : 16 mm^2 :1,5 | 12 | 2.2 | Hitam | NYLON66+Tembaga |
| EW2.5-10BE | AWG : 14 DIN mm^2 :2,5 | 10 | 2.8 | Biru | NYLON66+Tembaga |
| EW2.5-13BE | AWG :14 DIN mm^2 :2,5 | 13 | 2.8 | Biru | NYLON66+Tembaga |
| EW4-12GY | AWG :12 mm^2 :4 | 12 | 3.7 | Abu-abu | NYLON66+Tembaga |
| EW6-14YW | AWG :10 mm^2 :6 | 14 | 4.8 | Kuning | NYLON66+Tembaga |
| EW10-14RD | AWG :8 DIN mm^2 :10 | 14 | 6.4 | Merah | NYLON66+Tembaga |
| EW16-14BE | AWG :6 DIN mm^2 :16 | 14 | 8.3 | Biru | NYLON66+Tembaga |
| EW0.5-80E | AWG : 22 mm^2 :0,5 | 8 | 1.5 | Oranye | NYLON66+Tembaga |
| EW0.75-8WE | AWG :20 DIN mm^2 :0,75 | 8 | 1.8 | Putih | NYLON66+Tembaga |
| EW0.75-10WE | AWG :20 DIN mm^2 :0,75 | 10 | 1.8 | Putih | NYLON66+Tembaga |
| EW1.0-8YW | AWG : 18 DIN mm^2 : 1,0 | 8 | 2.05 | Kuning | NYLON66+Tembaga |
| EW1.0-10YW | AWG :18 DIN mm^2 :1,0 | 10 | 2.05 | Kuning | NYLON66+Tembaga |
| EW1.5-8RD | AWG : 16 DIN mm^2 : 1,5 | 8 | 2.2 | Merah | NYLON66+Tembaga |
| EW1.5-12RD | AWG : 16 DIN mm^2 : 1,5 | 12 | 2.2 | Merah | NYLON66+Tembaga |
| EW6-14BK | AWG : 10 mm^2 :6 | 14 | 4.8 | Hitam | NYLON66+Tembaga |
| EW10-14IY | AWG :8 DIN mm^2 :10 | 14 | 6.4 | cinta sejati | NYLON66+Tembaga |
| EW16-14GN | AWG :6 DIN mm^2 :16 | 14 | 8.3 | Hijau | NYLON66+Tembaga |
| EW0.75-8BE | AWG :20 DIN mm^2 :0,75 | 8 | 1.8 | Biru | NYLON66+Tembaga |
| EW0.75-10BE | AWG :20 DIN mm^2 :0,75 | 10 | 1.8 | Biru | NYLON66+Tembaga |
| EW2.5-10GY | AWG :14 DIN mm^2 : 2,5 | 10 | 2.8 | Abu-abu | NYLON66+Tembaga |
| EW2.5-13GY | AWG :14 DIN mm^2 :2,5 | 13 | 2.8 | Abu-abu | NYLON66+Tembaga |
| EW4-120E | AWG :12 mm^2 :4 | 13 | 3.7 | Oranye | NYLON66+Tembaga |
| EW6-14GN | AWG :10 mm^2 :6 | 14 | 4.8 | Hijau | NYLON66+Tembaga |
| EW10-14BN | AWG :8 DIN mm^2 :10 | 14 | 6.4 | Cokelat | NYLON66+Tembaga |
| EW16-14IY-2016 | AWG :6 DIN mm^2 :16 | 14 | 8.3 | cinta sejati | NYLON66+Tembaga |























