01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
KG
detail produk
Gambar Dimensi

Parameter produk
| Nomor barang. | W1 | Ketebalan Sasis |
| KG-008 | 0.8 | di bawah 0,8 |
| KG-010 | 1 | 0,8~ 1,0 |
| KG-012 | 1.2 | 1.0~ 1.2 |
| KG-016 | 1.6 | 1.2~ 1.6 |
| KG-020 | 2 | 1.6~2.0 |
| KG-024 | 2.4 | 2.0~2.4 |
| KG-032 | 3.2 | 2.4~3.2 |
| KG-045 | 4.5 | 3.2~4.5 |














