01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
MT
detail produk
Diagram garis spesifikasi

Parameter produk
| Nomor barang. | Saya | DI DALAM | Ketebalan |
| satuan | satuan | satuan | |
| MT-1 | 26 | 15.2 | 1.2 |
| MT-2 | 42.2 | 21.2 | 1.2 |
| MT-3 | 60.8 | 25.2 | 1.2 |
| MT-4 | 62.2 | 51.5 | 1.3 |
| MT-5 BARU | 75 | 55 | 1.3 |
| MT-6 BARU | 100 | 55 | 1.3 |
| MT-3819 | 38.5 | 19. 1 | 0.4 |
| MT-4419 | 45.3 | 19. 1 | 0.4 |
| MT-5019 | 50.5 | 19. 1 | 0.4 |
| MT-6319 | 65 | 19. 1 | 0.4 |
| MT-6344 | 63.8 | 44.8 | 0.4 |
| MT-8819 | 90 | 19. 1 | 0.4 |
| MT-13518 BARU | 135 | 18 | 1 |





















