01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
WMB-1
detail produk
Diagram garis spesifikasi

Parameter produk
| Nomor barang. | Saya | DI DALAM | Tanda Standar |
| satuan | satuan | ||
| WMB-1 | 33 | 5.6 | 0~9 @ 1 halaman |
| WMB-2 | 33 | 5.6 | (A~Z,/,+,-,0~ 15) X 1 halaman |
| WMB-3 | 33 | 5.6 | (1~45) X 1 halaman |
| WMB-4 | 33 | 5.6 | (46~90) X 1 halaman |
| WMB-5 | 33 | 5.6 | (1~45) X 4 halaman 、(46~90) X 4 halaman (A~Z,/,+,-,0~ 15) X 2 halaman |














