01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
SCM
detail produk
Parameter Produk
| Nomor barang.
| Seperti yang disediakan | Setelah Penyusutan | |
| Di dalam Diameter menit | PENGENAL Tanpa Perekat | Dinding Ketebalan (maksimum) | |
| SCM-04 | 10.2 | 3.8 | 1.5 |
| SCM-07 | 19.0 | 5.6 | 2.0 |
| SCM-11 | 28.0 | 9.5 | 2.0 |
| SCM-13 | 33.0 | 10.2 | 2.3 |
| SCM-15 | 38. 1 | 12.7 | 2.3 |
| SCM-17 | 44.0 | 14.0 | 2.3 |
| SCM-20 | 52.0 | 18.2 | 2.3 |
| SCM-27 | 70.0 | 25.5 | 2.3 |
| SCM-35 | 90.0 | 30.0 | 2.5 |
| SCM-50 | 125.0 | 40.0 | 2.5 |















