01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
SSA3
detail produk
Parameter Produk
| Nomor barang.
| Seperti yang disediakan | Setelah Penyusutan | |||
| Di dalam Diameter menit | Dinding Ketebalan nominal | Di dalam Diameter maks. | Dinding Ketebalan nominal | Perekat Ketebalan nominal | |
| SSA3-1 | 5.8 | 0.45 | 1.26 | 1.20 | 0.56 |
| SSA3-2 | 7.5 | 0.60 | 1.64 | 1.52 | 0.76 |
| SSA3-3 | 10.9 | 0,70 | 2.40 | 1.91 | 1.02 |
| SSA3-4 | 17.8 | 0,80 | jam 4.45 | 2.41 | 1.37 |















