01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
SW-BH
detail produk
Gambar Dimensi

Parameter Produk
| Nomor barang.
| DARI
| PENGENAL
| H
| Kombinasi Kawat | Warna
| |
| DIA | Bahasa Indonesia: AWG | |||||
| SW-71BH | 8.6 | 6.5 | 15.2 | Maks. 1 #1,25 dengan 1 #0,75 dengan 1 #0,5 Menit 2 #0,5 | Maks. 1 #16 dengan 1 #18 dengan 1 #20 Menit 2 #22 | Abu-abu |
| SW-72BH | 9.9 | 7. 1 | 17.7 | Maksimum 3 #1.25 Menit. 2 #0.5 | Maksimum 3 #16 Menit. nomor 2 #22 | Biru |
| SW-73BH | 12.7 | 9.7 | 22.0 | Maks. 4 #1,25 dengan 1 #0,5 menit 1 #0,75 dengan 1 #0,5 | Maks. 4 #16 dengan 1 #20 menit 1 #18 dengan 1 #20 | Oranye |
| SW-74BH | 14.0 | 11.0 | 24.6 | Maks. 2 #3.5 dengan 2 #2.0 Ku. 3 #0,5 Matahari | Maks. 2 #12 dengan 2 #14 Ku. 3 #20 Matahari | Kuning |
| SW-76BH | 16.3 | 13. 1 | 26.5 | Maks. 2 #5.5 Sol dengan 2 #3.5 Str Minimal 3 #0,75 | Maks. 2 #10 Sol dengan 2 #12 Str Menit 3 #18 | Merah |


















