01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Bahasa Inggris-Y
detail produk
Gambar Dimensi

Parameter Produk
| Nomor barang.
| PENGENAL
| DI DALAM
| H
| Kombinasi Kawat | Warna
| |
| DIA | Bahasa Indonesia: AWG | |||||
| SW-Y11H | 9.8 | 18.2 | 25.8 | Maks. 2 #3.5 dengan 1 #2.0 Minimal 3 #0,75 | Maks. 2 #12 dengan 1 #14 Menit 3 #18 | Kuning |
| SW-Y12PH | 11.2 | 18.3 | 29.0 | Maks. 4 #3.5 Ku. 3 #0,5 Matahari | Maks. 4 #12 Ku. 3 #22 Matahari | Cokelat |
| SW-Y12H | 13.0 | 23.0 | 31.8 | Maksimum 5 #3.5 Minggu Min. Nomor 3 #1.25 | Maksimum 5 #12 Minggu Min. nomor 3 #16 | Merah |
| SW-Y13H | 14.9 | 25.5 | 33.3 | Maks. 3 #5.5 menit 3 #2.0 dengan 1 #0.75 | Maks. 3 #10 menit 3 #14 dengan 1 #18 | Abu-abu |
| SW-Y14H | 17.8 | 31.8 | 40.0 | Maks. 3 #8 dengan 1 #3.5 menit 2 #5.5 dengan 1 #3.5 | Maks. 3 #8 dengan 1 #12 menit 2 #10 dengan 1 #12 | Biru |


















