01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Saluran Kabel Satu Bagian Tipe TF
detail produk
Ukuran lubang outlet

Parameter produk
| ArtikelNo. | Bagian No. | Td.(W) | Tinggi (H) | Panjang | Bahan | Tahan Api | Warna | Spesifikasi Terpenuhi | TipeGunung |
| W0101.026.0001 | WTF1807 | 18 | 7 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Bahasa Inggris: v0 | Putih | Sertifikasi CE/ROHS | Pita Perekat |
| W0101.026.0002 | WTF1811 | 18 | 11 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Bahasa Inggris: v0 | Putih | Sertifikasi CE/ROHS | Pita Perekat |
| W0101.026.0003 | WTF2215 | 22 | 15 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Bahasa Inggris: v0 | Putih | Sertifikasi CE/ROHS | Pita Perekat |
| W0101.026.0004 | WTF3520 | 35 | 20 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Bahasa Inggris: v0 | Putih | Sertifikasi CE/ROHS | Pita Perekat |
| W0101.026.0005 | WTF5728 | 57 | 28 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Bahasa Inggris: v0 | Putih | Sertifikasi CE/ROHS | Pita Perekat |
| W0101.026.0006 | WTF8354 | 83 | 54 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Bahasa Inggris: v0 | Putih | Sertifikasi CE/ROHS | Pita Perekat |














