01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Saluran Kabel Tipe WAR
detail produk
Warna produk

Ukuran lubang outlet

Parameter produk
| Artikel No. | Bagian No. | Td.(W) | Tinggi (H) | Lebar (L) | Sempit (S) | Ketebalan (T) | Panjang | Bahan | Jenis Gunung | Spesifikasi Terpenuhi | Warna |
| W0101.001.0001 | PERANG 2020 | 20 | 20 | Saya | S | 1.2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0002 | PERANG 1525 | 15 | 25 | Saya | S | 1.2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0003 | PERANG 2025 | 20 | 25 | Saya | S | 1.25 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0004 | PERANG 2525 | 25 | 25 | Saya | S | 1.32 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0005 | PERANG3025 | 30 | 25 | Saya | S | 1.4 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0006 | PERANG 4025 | 40 | 25 | Saya | S | 1.5 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0007 | PERANG 5025 | 50 | 25 | Saya | S | 1.5 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0008 | PERANG 2030 | 20 | 30 | Saya | S | 1.4 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0009 | PERANG 2530 | 25 | 30 | Saya | S | 1.4 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0010 | PERANG3030 | 30 | 30 | Saya | S | 1.4 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0011 | PERANG3530 | 35 | 30 | Saya | S | 1.5 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0012 | PERANG 4030 | 40 | 30 | Saya | S | 1.45 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0013 | PERANG3333 | 33 | 33 | Saya | S | 1.5 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0014 | PERANG 2535 | 25 | 35 | Saya | S | 1.4 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0015 | PERANG3535 | 35 | 35 | Saya | S | 1.5 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0016 | PERANG 5035 | 50 | 35 | Saya | S | 1.53 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0017 | PERANG 2540 | 25 | 40 | Saya | S | 1.6 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0018 | PERANG4040 | 40 | 40 | Saya | S | 1.62 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0019 | PERANG6040 | 60 | 40 | Saya | S | 1.74 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0020 | PERANG8040 | 80 | 40 | Saya | S | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0021 | PERANG 2545 | 25 | 45 | Saya | S | 1.76 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0022 | PERANG3345 | 33 | 45 | Saya | S | 1.62 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0023 | PERANG4545 | 45 | 45 | Saya | S | 1.64 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0024 | PERANG6545 | 65 | 45 | Saya | S | 1.76 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0025 | PERANG 2550 | 25 | 50 | Saya | S | 1.56 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0026 | PERANG3050 | 30 | 50 | Saya | S | 1.7 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0027 | PERANG3550 | 35 | 50 | Saya | S | 1.65 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0028 | PERANG 4050 | 40 | 50 | Saya | S | 1.64 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0029 | PERANG 4550 | 45 | 50 | Saya | S | 1.73 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0030 | PERANG 5050 | 50 | 50 | Saya | S | 1.76 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0031 | PERANG 5550 | 55 | 50 | Saya | S | 1.8 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0032 | PERANG6050 | 60 | 50 | Saya | S | 1.75 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0033 | PERANG8050 | 80 | 50 | Saya | S | 1.82 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0034 | PERANG 10050 | 100 | 50 | Saya | S | 2.25 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0035 | PERANG 2560 | 25 | 60 | Saya | S | 1.7 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0036 | PERANG3060 | 30 | 60 | Saya | S | 1.75 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0037 | PERANG3560 | 35 | 60 | Saya | S | 1.81 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0038 | PERANG 4060 | 40 | 60 | Saya | S | 1.85 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0039 | PERANG 4560 | 45 | 60 | Saya | S | 1.92 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0040 | PERANG 5060 | 50 | 60 | Saya | S | 1.82 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0041 | PERANG 5560 | 55 | 60 | Saya | S | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0042 | PERANG6060 | 60 | 60 | Saya | S | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0043 | PERANG8060 | 80 | 60 | Saya | S | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0044 | PERANG 10060 | 100 | 60 | Saya | S | 2.3 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0045 | PERANG 7264 | 72 | 64 | Saya | S | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0046 | PERANG 2565 | 25 | 65 | Saya | S | 1.8 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0047 | PERANG3365 | 33 | 65 | Saya | S | 1.8 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0048 | PERANG 4565 | 45 | 65 | Saya | S | 2.1 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0049 | PERANG6565 | 65 | 65 | Saya | S | 1.8 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0050 | PERANG 2575 | 25 | 75 | Saya | S | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0051 | PERANG 5075 | 50 | 75 | Saya | S | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0052 | PERANG 7575 | 75 | 75 | Saya | S | 2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0053 | PERANG 10075 | 100 | 75 | Saya | S | 2.2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0054 | PERANG 2580 | 25 | 80 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 1.8 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0055 | PERANG3080 | 30 | 80 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2.1 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0056 | PERANG3580 | 35 | 80 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0057 | PERANG 4080 | 40 | 80 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2.2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0058 | PERANG 4580 | 45 | 80 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 1.8 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0059 | PERANG 5080 | 50 | 80 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 1.85 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0060 | PERANG 5580 | 55 | 80 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 1.86 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0061 | PERANG6080 | 60 | 80 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0062 | PERANG8080 | 80 | 80 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 1.96 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0063 | PERANG 10080 | 100 | 80 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2.2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0064 | PERANG12080 | 120 | 80 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2.2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0065 | PERANG 14080 | 140 | 80 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2.35 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0066 | PERANG 25100 | 25 | 100 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0067 | PERANG33100 | 33 | 100 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2.14 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0068 | PERANG40100 | 40 | 100 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2.31 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0069 | PERANG48100 | 48 | 100 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2.25 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0070 | PERANG 50100 | 50 | 100 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2.2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0071 | PERANG60100 | 60 | 100 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2.25 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0072 | PERANG70100 | 70 | 100 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2.3 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0073 | PERANG 75100 | 75 | 100 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2.3 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0074 | PERANG80100 | 80 | 100 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2.3 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0075 | PERANG100100 | 100 | 100 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2.25 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0076 | PERANG120100 | 120 | 100 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2.25 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.001.0077 | PERANG 160100 | 160 | 100 | Bahasa Indonesia: LR | Bahasa Indonesia: SR | 2.45 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |














