01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Saluran Kabel Tipe WARZ (Dapat Dipecah dengan Jari)
detail produk
Warna produk

Ukuran lubang outlet

Parameter produk
| Artikel No. | Bagian No. | Td.(W) | Tinggi (H) | Lebar (L) | Sempit (S) | Ketebalan (T) | Panjang | Bahan | Jenis Gunung | Spesifikasi Terpenuhi | Warna |
| W0101.007.0001 | PERANGZ2525 | 25 | 25 | Saya | S | 1.32 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0002 | WARZ3025 | 30 | 25 | Saya | S | 1.4 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0003 | PERANGZ4025 | 40 | 25 | Saya | S | 1.5 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0004 | WARZ5025 | 50 | 25 | Saya | S | 1.5 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0005 | PERANGZ2030 | 20 | 30 | Saya | S | 1.4 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0006 | PERANGZ2530 | 25 | 30 | Saya | S | 1.4 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0007 | WARZ3030 | 30 | 30 | Saya | S | 1.4 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0008 | WARZ3530 | 35 | 30 | Saya | S | 1.5 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0009 | PERANGZ4030 | 40 | 30 | Saya | S | 1.45 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0010 | PERANG3333 | 33 | 33 | Saya | S | 1.5 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0011 | PERANGZ2535 | 25 | 35 | Saya | S | 1.4 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0012 | WARZ3535 | 35 | 35 | Saya | S | 1.5 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0013 | WARZ5035 | 50 | 35 | Saya | S | 1.53 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0014 | PERANGZ2540 | 25 | 40 | Saya | S | 1.6 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0015 | PERANGZ4040 | 40 | 40 | Saya | S | 1.62 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0016 | WARZ6040 | 60 | 40 | Saya | S | 1.74 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0017 | WARZ8040 | 80 | 40 | Saya | S | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0018 | PERANGZ2545 | 25 | 45 | Saya | S | 1.76 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0019 | WARZ3345 | 33 | 45 | Saya | S | 1.62 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0020 | PERANGZ4545 | 45 | 45 | Saya | S | 1.64 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0021 | WARZ6545 | 65 | 45 | Saya | S | 1.76 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0022 | WARZ2550 | 25 | 50 | Saya | S | 1.56 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0023 | WARZ3050 | 30 | 50 | Saya | S | 1.7 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0024 | WARZ3550 | 35 | 50 | Saya | S | 1.65 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0025 | PERANGZ4050 | 40 | 50 | Saya | S | 1.64 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0026 | WARZ4550 | 45 | 50 | Saya | S | 1.73 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0027 | WARZ5050 | 50 | 50 | Saya | S | 1.76 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0028 | WARZ5550 | 55 | 50 | Saya | S | 1.8 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0029 | WARZ6050 | 60 | 50 | Saya | S | 1.75 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0030 | WARZ8050 | 80 | 50 | Saya | S | 1.82 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0031 | WARZ10050 | 100 | 50 | Saya | S | 2.25 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0032 | WARZ2560 | 25 | 60 | Saya | S | 1.7 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0033 | WARZ3060 | 30 | 60 | Saya | S | 1.75 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0034 | WARZ3560 | 35 | 60 | Saya | S | 1.81 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0035 | PERANGZ4060 | 40 | 60 | Saya | S | 1.85 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0036 | WARZ4560 | 45 | 60 | Saya | S | 1.92 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0037 | WARZ5060 | 50 | 60 | Saya | S | 1.82 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0038 | WARZ5560 | 55 | 60 | Saya | S | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0039 | WARZ6060 | 60 | 60 | Saya | S | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0040 | WARZ8060 | 80 | 60 | Saya | S | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0041 | WARZ10060 | 100 | 60 | Saya | S | 2.3 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0042 | WARZ7264 | 72 | 64 | Saya | S | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0043 | PERANGZ2565 | 25 | 65 | Saya | S | 1.8 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0044 | WARZ3365 | 33 | 65 | Saya | S | 1.8 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0045 | WARZ4565 | 45 | 65 | Saya | S | 2.1 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0046 | WARZ6565 | 65 | 65 | Saya | S | 1.8 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0047 | PERANGZ2575 | 25 | 75 | Saya | S | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0048 | WARZ5075 | 50 | 75 | Saya | S | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0049 | WARZ7575 | 75 | 75 | Saya | S | 2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0050 | WARZ10075 | 100 | 75 | Saya | S | 2.2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0051 | WARZ2580 | 25 | 80 | Saya | S | 1.8 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0052 | WARZ3080 | 30 | 80 | Saya | S | 2.1 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0053 | WARZ3580 | 35 | 80 | Saya | S | 2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0054 | WARZ4080 | 40 | 80 | Saya | S | 2.2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0055 | WARZ4580 | 45 | 80 | Saya | S | 1.8 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0056 | WARZ5080 | 50 | 80 | Saya | S | 1.85 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0057 | WARZ5580 | 55 | 80 | Saya | S | 1.86 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0058 | WARZ6080 | 60 | 80 | Saya | S | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0059 | WARZ8080 | 80 | 80 | Saya | S | 1.96 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0060 | WARZ10080 | 100 | 80 | Saya | S | 2.2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0061 | WARZ12080 | 120 | 80 | Saya | S | 2.2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abuAbu-abuAbu-abu |
| W0101.007.0062 | WARZ14080 | 140 | 80 | Saya | S | 2.35 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | |
| W0101.007.0063 | WARZ25100 | 25 | 100 | Saya | S | 2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | |
| W0101.007.0064 | WARZ33100 | 33 | 100 | Saya | S | 2.14 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0065 | WARZ40100 | 40 | 100 | Saya | S | 2.31 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0066 | WARZ48100 | 48 | 100 | Saya | S | 2.25 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0067 | WARZ50100 | 50 | 100 | Saya | S | 2.2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0068 | WARZ60100 | 60 | 100 | Saya | S | 2.25 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0069 | WARZ70100 | 70 | 100 | Saya | S | 2.3 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0070 | WARZ75100 | 75 | 100 | Saya | S | 2.3 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0071 | WARZ80100 | 80 | 100 | Saya | S | 2.3 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0072 | WARZ100100 | 100 | 100 | Saya | S | 2.25 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0073 | WARZ120100 | 120 | 100 | Saya | S | 2.25 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.007.0074 | WARZ160100 | 160 | 100 | Saya | S | 2.45 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Paku Keling/Fiksasi Sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |














