0102030405
SB
製品詳細
寸法図




製品パラメータ
| 商品番号 | 取り付け穴 | シャーシの厚さ | ID | OD | H | H1 | |
| んん | インチ | ||||||
| SB-7S | 7. 1 | 9/32インチ | 1.8 | 5.8 | 8.8 | 6. 1 | 1.3 |
| SB-8S | 7.9 | 5/16インチ | 1.8 | 6.8 | 9.8 | 6 | 1.5 |
| SB-12S | 11.9 | 15/32インチ | 1.8 | 9.2 | 13.7 | 6.3 | 1.5 |
| SB-22S | 22.2 | 7/8インチ | 1.8 | 19.6 | 24 | 6.5 | 1.5 |
| SB-8 | 7.9 | 1.6 | 5.8 | 10.5 | 8 | 1.6 | |
| SB-8A | 7.9 | 2.2 | 5. 1 | 10.3 | 8 | 1.6 | |
| SBP-8 | 7.4 | 5.9 | 10.8 | 15 | 2 | ||
| SB-10 | 9.5 | 3/8インチ | 3.2 | 6.4 | 12 | 10.3 | 1.6 |
| SB-10M | 9.5 | 3/8インチ | 3.2 | 7.8 | 13 | 10.5 | 1.6 |
| SB-13 | 12.7 | 1/2インチ | 3.2 | 8 | 15 | 10.3 | 1.6 |
| SB-14 | 14.3 | 9/16インチ | 3.2 | 11.4 | 17 | 10.3 | 1.5 |
| SB-16 | 15.9 | 5/8インチ | 3.2 | 12.7 | 18.6 | 10.3 | 1.6 |
| SB-19 | 19. 1 | 3/4インチ | 3.2 | 14.3 | 21.7 | 10.3 | 1.6 |
| SB-19M | 19. 1 | 3/4インチ | 3.2 | 15.8 | 21.7 | 10.3 | 1.6 |
| SB-20 | 20 | 3.2 | 15.9 | 22.4 | 10 | 1.4 | |
| SB-22 | 22.2 | 7/8インチ | 3.2 | 17.5 | 24.2 | 11.5 | 1.6 |
| SB-22M | 22.2 | 7/8インチ | 3.2 | 18.9 | 24.2 | 11.5 | 1.6 |
| SB-25 | 25.4 | 1インチ | 3.5 | 19.5 | 28.5 | 11.7 | 1.8 |
| SB-26 | 25.4 | 3.2 | 19. 1 | 28.5 | 11.5 | 1.6 | |
| SB-30 | 30. 1 | 1 3/16インチ | 3.2 | 24. 1 | 33.3 | 11.5 | 1.6 |
| SB-32 | 32 | 3.5 | 23.8 | 34.6 | 11.4 | 1.5 | |
| SB-38 | 38. 1 | 1 1/2インチ | 3.2 | 29 | 42. 1 | 11.4 | 1.5 |
| SB-45 | 44.5 | 1 3/4インチ | 3.2 | 35.4 | 47.8 | 11.6 | 1.5 |
| SB-50 | 50.8 | 2インチ | 3.2 | 41.6 | 54.6 | 11.8 | 1.6 |

















