0102030405
남서-백호
제품 상세 정보
치수 도면

제품 매개변수
| 품목 번호
| 오디
| ID
| 시간
| 와이어 조합 | 색상
| |
| 그 | AWG | |||||
| SW-71BH | 8.6 | 6.5 | 15.2 | 최대 1 #1.25 w/1 #0.75 w/1 #0.5 최소 2 #0.5 | 최대 1 #16 w/1 #18 w 1 #20 최소 2 #22 | 회색 |
| SW-72BH | 9.9 | 7. 1 | 17.7 | 최대 3 #1.25 분 2 #0.5 | 최대 3 #16 분. 2 #22 | 파란색 |
| SW-73BH | 12.7 | 9.7 | 22.0 | 최대 4 #1.25 w/1 #0.5 최소 1 #0.75 w/1 #0.5 | 최대 4개의 #16과 1개의 #20 최소 1 #18과 1 #20 | 주황색 |
| SW-74BH | 14.0 | 11.0 | 24.6 | 최대 2 #3.5 w/2 #2.0 나의. 3 #0.5 태양 | 최대 2개의 #12와 2개의 #14 나의. 3 #20 일요일 | 노란색 |
| SW-76BH | 16.3 | 13. 1 | 26.5 | 최대 2개의 #5.5 솔과 2개의 #3.5 스트링 최소 3 #0.75 | 최대 2개의 #10 솔과 2개의 #12 스트링 최소 3 #18 | 빨간색 |


















