0102030405
남서-Y
제품 상세 정보
치수 도면

제품 매개변수
| 품목 번호
| ID
| 안에
| 시간
| 와이어 조합 | 색상
| |
| 그 | AWG | |||||
| SW-Y11H | 9.8 | 18.2 | 25.8 | 최대 2개의 #3.5와 1개의 #2.0 최소 3 #0.75 | 최대 2개의 #12와 1개의 #14 최소 3 #18 | 노란색 |
| SW-Y12PH | 11.2 | 18.3 | 29.0 | 최대 4 #3.5 나의. 3 #0.5 태양 | 최대 4 #12 나의. 3 #22 일요일 | 갈색 |
| SW-Y12H | 13.0 | 23.0 | 31.8 | 최대 5 #3.5 선민 3 #1.25 | 최대 5 #12 선민 3 #16 | 빨간색 |
| SW-Y13H | 14.9 | 25.5 | 33.3 | 최대 3 #5.5 최소 3 #2.0 w/1 #0.75 | 최대 3 #10 최소 3 #14 w/1 #18 | 회색 |
| SW-Y14H | 17.8 | 31.8 | 40.0 | 최대 3개의 #8과 1개의 #3.5 최소 2 #5.5 w/1 #3.5 | 최대 3개의 #8과 1개의 #12 최소 #10 2개와 #12 1개 | 파란색 |


















