0102030405
SW-BH
perincian produk
Lukisan Berdimensi

Parameter Produk
| Perkara No.
| OD
| ID
| H
| Gabungan Kawat | warna
| |
| DIA | AWG | |||||
| SW-71BH | 8.6 | 6.5 | 15.2 | Maks. 1 #1.25 w/1 #0.75 w/1 #0.5 Min. 2 #0.5 | Maks. 1 #16 w/1 #18 w/1 #20 Min. 2 #22 | Kelabu |
| SW-72BH | 9.9 | 7. 1 | 17.7 | Maks. 3 #1.25 Min. 2 #0.5 | Maks. 3 #16 Min. 2 #22 | Biru |
| SW-73BH | 12.7 | 9.7 | 22.0 | Maks. 4 #1.25 w/1 #0.5 Min. 1 #0.75 w/1 #0.5 | Maks. 4 #16 w/1 #20 Min. 1 #18 w/1 #20 | Jingga |
| SW-74BH | 14.0 | 11.0 | 24.6 | Maks. 2 #3.5 w/2 #2.0 saya. 3 #0.5 Matahari | Maks. 2 #12 w/2 #14 saya. 3 #20 Matahari | kuning |
| SW-76BH | 16.3 | 13. 1 | 26.5 | Maks. 2 #5.5 Sol w/2 #3.5 Str Min. 3 #0.75 | Maks. 2 #10 Sol w/2 #12 Str Min. 3 #18 | merah |


















