0102030405
SW-Y
perincian produk
Lukisan Berdimensi

Parameter Produk
| Perkara No.
| ID
| DALAM
| H
| Gabungan Kawat | warna
| |
| DIA | AWG | |||||
| SW-Y11H | 9.8 | 18.2 | 25.8 | Maks. 2 #3.5 w/1 #2.0 Min. 3 #0.75 | Maks. 2 #12 w/1 #14 Min. 3 #18 | kuning |
| SW-Y12PH | 11.2 | 18.3 | 29.0 | Maks. 4 #3.5 saya. 3 #0.5 Matahari | Maks. 4 #12 saya. 3 #22 Matahari | coklat |
| SW-Y12H | 13.0 | 23.0 | 31.8 | Maks. 5 #3.5 Matahari Min. 3 # 1.25 | Maks. 5 #12 Sun Min. 3 #16 | merah |
| SW-Y13H | 14.9 | 25.5 | 33.3 | Maks. 3 #5.5 Min. 3 #2.0 w/1 #0.75 | Maks. 3 #10 Min. 3 #14 w/1 #18 | Kelabu |
| SW-Y14H | 17.8 | 31.8 | 40.0 | Maks. 3 #8 w/1 #3.5 Min. 2 #5.5 w/1 #3.5 | Maks. 3 #8 w/1 #12 Min. 2 #10 w/1 #12 | Biru |


















