0102030405
productdetails
Dimensionale tekening

Productparameters
| Artikelnr. | Draadgrootte | GEEN TABBLAD | Breedte (b) | Lengte (L) | Binnendiameter (ID) | Kleur | Materiaal | Verpakking | ||
| PV1.25-3A | AWG :22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 2,8x0,5 | 3,2±0,2 | 17,2±1,5 | 3,4±0,5 | Rood | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| PV1.25-3A8 | AWG :22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 2,8x0,8 | 3,2±0,2 | 17,2±1,5 | 3,4±0,5 | Rood | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| PV2-5A | AWG: 16-14 DIN mm²: 1,5-2,5 | 4,8 x 0,5 | 5,0±0,2 | 20,0±1,5 | 4,3±0,5 | Blauw | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| PV2-5A8 | AWG: 16-14 DIN mm²: 1,5-2,5 | 4,8 x 0,8 | 5,0±0,2 | 20,0±1,5 | 4,3±0,5 | Blauw | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| PV1.25-7A | AWG :22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 6,4x0,8 | 6,5±0,2 | 23,0±1,5 | 3,8±0,5 | Rood | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| PV2-7A | AWG: 16-14 DIN mm²: 1,5-2,5 | 6,4x0,8 | 7,0±0,2 | 23,0±1,5 | 4,0±0,5 | Blauw | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| PV5.5-7A | AWG: 12-10 DIN mm²: 4-6 | 6,4x0,8 | 6,6±0,2 | 24,0±1,5 | 6,0±0,5 | Geel | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| PV1.25-5A | AWG :22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 4,8x0,5 | 5,0±0,2 | 20,0±1,5 | 3,9±0,5 | Rood | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| PV1.25-5A8 | AWG :22-16 DIN mm^2 :0,5-1,0 | 4,8x 0,8 | 5,0±0,2 | 20,0±1,5 | 3,9±0,5 | Rood | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| PV2-3A | AWG: 16-14 DIN mm²: 1,5-2,5 | 2,8x0,5 | 3,4±0,2 | 18,2±1,5 | 4,0±0,5 | Blauw | PVC+Messing | 100 stuks | ||
| PV2-3A8 | AWG: 16-14 DIN mm²: 1,5-2,5 | 2,8x0,8 | 3,2±0,2 | 19,2±1,5 | 4,0±0,5 | Blauw | PVC+Messing | 100 stuks | ||




















