0102030405
LIBRA
detalhes do produto
Desenho Dimensional

Parâmetros do produto
| Item nº. | Tamanho do fio | Comprimento (L) | Diâmetro interno (ID) | Cor | Material |
| LB1-3F | AWG:22-16 DIN mm^2:0,5-1,0 | 3 | 16,8 | Vermelho | PVC+Cobre |
| LB1-4F | AWG:22-16 DIN mm^2:0,5-1,0 | 4.6 | 16,8 | Vermelho | PVC+Cobre |
| LB2-3F | AWG:16-14 DIN mm²:1,5-2,5 | 3 | 16,8 | Azul | PVC+Cobre |
| LB2-4F | AWG:16-14 DIN mm²:1,5-2,5 | 4.6 | 16,8 | Azul | PVC+Cobre |
| LB5-3F | AWG:12-10 DIN mm²:4-6 | 3 | 17.2 | Amarelo | PVC+Cobre |
| LB5-4F | AWG:12-10 DIN mm²:4-6 | 4.6 | 17.2 | Amarelo | PVC+Cobre |



















