0102030405
SW-BH
detalhes do produto
Desenho Dimensional

Parâmetros do produto
| Item nº.
| OD
| EU IA
| H
| Combinação de fios | Cor
| |
| ELE | AWG | |||||
| SW-71BH | 8.6 | 6,5 | 15.2 | Máx. 1 #1,25 com 1 #0,75 com 1 #0,5 Mín. 2 #0,5 | Máx. 1 #16 c/1 #18 c/1 #20 Mín. 2 #22 | Cinza |
| SW-72BH | 9,9 | 7. 1 | 17,7 | Máx. 3 #1,25 min. 2 #0,5 | Máx. 3 #16 Min. 2 #22 | Azul |
| SW-73BH | 12,7 | 9,7 | 22,0 | Máx. 4 #1,25 com 1 #0,5 Mín. 1 #0,75 com 1 #0,5 | Máx. 4 #16 com 1 #20 Mín. 1 #18 com 1 #20 | Laranja |
| SW-74BH | 14.0 | 11.0 | 24,6 | Máx. 2 #3.5 com 2 #2.0 Meu. 3 #0.5 Sol | Máx. 2 #12 com 2 #14 Meu. 3 #20 Sol | Amarelo |
| SW-76BH | 16.3 | 13. 1 | 26,5 | Máx. 2 #5.5 Sol com 2 #3.5 Str Mín. 3 #0,75 | Máx. 2 #10 Sol com 2 #12 Str Mín. 3 #18 | Vermelho |


















