0102030405
SW-Y
detalhes do produto
Desenho Dimensional

Parâmetros do produto
| Item nº.
| EU IA
| EM
| H
| Combinação de fios | Cor
| |
| ELE | AWG | |||||
| SW-Y11H | 9,8 | 18.2 | 25,8 | Máx. 2 #3.5 com 1 #2.0 Mín. 3 #0,75 | Máx. 2 #12 com 1 #14 Mín. 3 #18 | Amarelo |
| SW-Y12PH | 11.2 | 18.3 | 29,0 | Máx. 4 #3.5 Meu. 3 #0.5 Sol | Máx. 4 #12 Meu. 3 #22 Sol | Marrom |
| SW-Y12H | 13.0 | 23.0 | 31,8 | Máx. 5 #3.5 Dom Min. 3 #1.25 | Máx. 5 #12 Dom Min. 3 #16 | Vermelho |
| SW-Y13H | 14,9 | 25,5 | 33,3 | Máx. 3 #5.5 Mín. 3 #2.0 com 1 #0.75 | Máx. 3 #10 Mín. 3 #14 com 1 #18 | Cinza |
| SW-Y14H | 17,8 | 31,8 | 40,0 | Máx. 3 #8 com 1 #3.5 Mín. 2 #5.5 com 1 #3.5 | Máx. 3 #8 com 1 #12 Mín. 2 #10 com 1 #12 | Azul |


















