- Wiring Ducts
- Cable Markers
- Wrapping Bands
- Cable Clamps
- Cable Glands
- Conduits
- Bushings
- Wire Connectors
- Caps
- Tubes
- Cable Clips
- PCB Parts
- Fasteners
- Plastic Screws
- Communication Connectors
- Value Pack
- Terminal & Tool
- Shielded Cable Wire clamp
- Wiring Terminals
- Cable clamp
-
Cable Lugs And Connectors
- Copper aluminum Inserting pin terminal
-
Copper nose Wiring Terminals
- SG- Copper Nose Terminal
- OTD- European style copper terminal
- Square head no holes straight plate copper nose
- DTDK short copper wiring nose
- AWG type copper tube terminal
- DT Small head Copper terminal
- DT- Diplopore Copper terminal
- DT- Copper terminal
- JG-Cold Press Wiring Terminals
- SC-Cold Press Wiring Terminals
- OT- Copper open mouth wiring terminal
-
Copper aluminum transition terminal
- CPTAU- Copper Aluminum Nose Terminal
- DTLS- Double holes copper-aluminum terminals
- OTLD copper-aluminum wiring nose
- DLT- Aluminium-copper terminals
- DTL- copper-aluminum terminals
- DTL- Small head copper-aluminum terminals
- DTL- Circular Copper and Aluminium Terminals
- DTL- Square head copper aluminum terminal
- BLMT Bolt-Type Torque Terminal
- AMB bolt-type continuation pipe
- DTA- Copper Insert pin for Electricity Meter
- Double-hole brazed terminal
- Cold-pressed butt pipe
- DL- Aluminum terminal
- DTF- Square head copper terminal
- Guideway
0102030405
SR
product detail
Dimensional Drawing




Product parameters
| Item No. | Cross Section Shape | Wires Accommodate | Mounting Hole | Part L. L | Chassis L1 |
||
| UL Wire | Size | M1 | M2 | ||||
| SR-F21 | Flat | SPT-1 2C #18 | 2.3X4.5 2.8X5.3 | 9.5 | 8.7 | 10.3 | 0.5-1.6 |
| SR-F23 | SPT-1 2C #18 | 2.3X4.5 2.8X5.3 | 9.5 | 8.7 | 10.3 | 1.8-3.2 | |
| SR-F31 | SPT-1 2C #18 | 2.8X5.3 | 11.2 | 9.9 | 10.3 | 1.0-1.6 | |
| SR-F32 | SPT-1 2C #18 | 3.0X5.6 | 11 | 9.9 | 10.3 | 1.9-2.5 | |
| SR-F41 | SPT-2 2C #18 | 3.0X7. 1 3.8X7.6 | 12.7 | 11.8 | 10.3 | 0.5-1.6 | |
| SR-F42 | SPT-1 2C #18 | 3.0X7. 1 3.8X7.6 | 12.7 | 11.8 | 10.3 | 1.8-2.5 | |
| SR-F51 | SPT-2 2C #18 | 5X10.4 | 14.3 | 12.9 | 15.2 | 0.5-1.6 | |
| SR-F53 | SPT-2 2C #18 | 5X10.4 | 14.3 | 12.9 | 15.2 | 1.8-3.5 | |
| SR-F83 | 6X15.2 | 21.6 | 21.3 | 20.4 | 2.0-3.4 | ||
| SR-5R1 | Round | SPT-3 2C #18 | Ø6.2~Ø7.4 | 12.8 | 11.5 | 11 | 0.5-1.6 |
| SR-5R2 | SPT-3 2C #18 | Ø6.2~Ø7.4 | 13 | 11.5 | 11 | 1.8-2.5 | |
| SR-6W2 | SVT 3C #18 | Ø7.6 | 12.8 | 11.8 | 11 | 1.8-2.3 | |
| SR-6P1 | SVT 3C #18 | Ø7.4~Ø8.2 | 15.9 | 14 | 14.8 | 0.5-1.6 | |
| SR-6P3 | SJT 3C #18 | Ø7.4~Ø8.2 | 15.9 | 14 | 14.8 | 1.9-3.2 | |
| SR-6R1 | SJT 3C #16 | Ø8.2~Ø9.2 | 15.9 | 14 | 14.8 | 0.5-1.6 | |
| SR-6R3 | SJT 3C #16 | Ø8.2~Ø9.2 | 15.9 | 14 | 14.8 | 1.9-3.2 | |
| SR-7R1 | SJT 3C #14 | Ø9.2~Ø10.5 Ø11 | 19.9 | 17 | 19 | 0.5-1.6 | |
| SR-7R3 | SJT 3C #14 | Ø9.2~Ø10.5 Ø11 | 19.7 | 17 | 19 | 1.9-3.2 | |
| SR-8R3 | SJT 3C #14 | Ø12~Ø15.2 | 21.6 | 21.3 | 20.6 | 1.9-3.2 | |
| SR-9R1 | #18 20~30 pcs | Ø11~Ø15 | 15 | 19 | 17.5 | 0.5-1.6 | |
| SR-9R7 | SJT 3C #10 | Ø15.2~Ø16.3 Ø17.5 | 28.0/30.2 | 25.5 | 25.2 | 1.0-3.2 | |


