Leave Your Message
SWD National standard environmental   protection  flame retardant  wiring   trough (open coarse tooth type)
Wiring Ducts
Products Categories
Featured Products

SWD National standard environmental protection flame retardant wiring trough (open coarse tooth type)

Description
■ Materials
Made of environmentally friendly hard PVC, it has passed the ROHS certification and contains no harmful substances such as lead. It is environmentally friendly and asbestos-free.
■ Flame   retardancy
UL94  Flammability  Rating  of V-0,inflaming  retarding  material  with  good  self extinguishing  ability.
■ Construction
1.Consist of base and cover.Easy and firm snap-on assembly,smooth joining for a better finish.
2.With aligned slot,Smooth  corners and  edges will  not damage or disfigure wires.
3.All sizes and diverse slots and bottom hole design,easy for Cable arrangement and disassembly.
4.Special marking line design on the cover can allow a quick tag of relevant components.
5.The line design on the bottom edge of the trunking,Easy operating,keep the wiring nice and tidy
■  Color
 Grey White  Black  Blue
■  Working       temperature
   -20℃-65℃

    SWD National standard environmental protection flame retardant wiring trough (open coarse tooth type)
    型号
    Specification
    规格si
    宽度
    (W)
    Width
    ze(mm)
    高度
    (H)
    Height
    孔距
    mm
    Slot
    width
    齿宽
    mm
    Sliver
    width
    包装数
    (每根2Mtr.1TH)
    Packing
    (2Mt:1TH per piece)
    型号
    Specification
    规格si
    宽度
    (W)
    Width
    ze(mm)
    高度
    (H)
    Height
    孔距
    mm
    Slot
    width
    齿宽
    mm
    Sliver
    width
    包装数
    (每根2Mtr.1TH)
    Packing
    (2Mtr.ITH per piece)
    SWD 16 16 16  16  6mm 8mm 200  SWD 80 40 80  40  6mm 8mm 30 
    SWD 25 16 25  16  6mm 8mm 120   SWD 100 40 100  40  6mm 8mm 18 
    SWD 15 20 15  20  6mm 8mm 200   SWD 120 40 120  40  6mm 8mm 12 
    SWD 20 20 20  20  6mm 8mm 100  SWD 25 45 25  45  6mm 8mm 50 
    SWD 40 20 40  20  6mm 8mm 50  SWD 33 45 33  45  6mm 8mm 50 
    SWD 15 25 15  25  6mm 8mm 150  SWD 45 45 45  45  6mm 8mm 50 
    SWD 20 25 20  25  6mm 8mm 100  SWD 65 45 65  45  6mm 8mm 30 
    SWD 25 25 25  25  6mm 8mm 50  SWD 25 50     25  50  6mm 8mm 50 
    SWD 30 25 30  25  6mm 8mm 50  SWD 30 50 30  50  6mm 8mm 50 
    SWD 40 25 40  25  6mm 8mm 50  SWD 35 50 35  50  6mm 8mm 50 
    SWD 50 25 50  25  6mm 8mm 50  WD 40 50 40  50  6mm 8mm 50 
    SWD 15 30 15  30  6mm 8mm 100  SWD 45 50 45  50  8mm 10mm 50 
    SWD 20 30 20  30  6mm 8mm 50  SWD 50 50 50  50  8mm 10mm 50 
    SWD 25 30 25  30  6mm 8mm 50  SWD 55 50 55  50  8mm 10mm 50 
    SWD 30 30 30  30  6mm 8mm 50  SWD 60 50 60  50  8mm 10mm 50 
    SWD 35 30 35  30  6mm 8mm 50  SWD 75 50 75  50  8mm 10mm 30 
    SWD 40 30 40  30  6mm 8mm 50  SWD 80 50 80  50  8mm 10mm 30 
    SWD 33 33 33  33  6mm 8mm 50   SWD 100 50 100  50  8mm 10mm 30 
    SWD 20 35 20  35  6mm 8mm 50  SWD 20 60 20  50  8mm 10mm 50 
    SWD 25 35 25  35  6mm 8mm 50  SWD 25 60 25  60  8mm 10mm 50 
    SWD 30 35 30  35  6mm 8mm 50  SWD 30 60 30  60  8mm 10mm 50 
    SWD 35 35 35  35  6mm 8mm 50  SWD 35 60 35  60  8mm 0mm 50 
    SWD 50 35 50  35  6mm 8mm 50  SWD 40 60 40  60  8mm 10mm 50 
    SWD 20 40 20  40  6mm 8mm 50  SWD 45 60 45  60  8mm 10mm 50 
    SWD 25 40 25  40  6mm 8mm 50  SWD 50 60 50  60  8mm 10mm 40 
    SWD 30 40 30  40  6mm 8mm 50  SWD 55 60 55  60  8mm 10mm 30 
    SWD 35 40 35  40  6mm 8mm 50  SWD 60 60 60  60  8mm 10mm 30 
    SWD 40 40 40  40  6mm 8mm 50  SWD 80 60 80  60  8mm 10mm 30 
    SWD 60 40 60  40  6mm 8mm 50  SWD 100 60 100  60  8mm 10mm 24 
    SWD 70 40 70  40  6mm 8mm 30  SWD 120 60 120  60  8mm 10mm 12 
    型号
    Specification
    规格size(mm) 孔距
    mm
    Slot
    width
    齿宽
    mm
    Sliver
    width
    包装数
    (每根2Mtr.1ITH)
    Packing
    (2Mtr.1TH per piece)
    型号
    Specification
    规格size(mm) 孔距
    mm
    Slot
    width
    齿宽
    mm
    Sliver
    width
    包装数
    (每根2Mtr.1TH)
    Packing
    (2Mtr.ITH per piece)
    宽度
    (W)
    Width
    高度
    (H)
    Height
    宽度
    (W)
    Width
    高度
    (H)
    Height
    SWD 72 64 72  64  8mm 10mm 24  SWD  80 100 80  100 8mm 10mm 18 
    SWD 25 65 25  65  8mm 10mm 50  SWD 100 100 100  100 10mm 12mm 18 
    SWD 33 65 33  65  8mm 10mm 50  SWD 120 100 120  100 10mm 12mm
    SWD 45 65 45  65  8mm 10mm 50  SWD 130 100 130  100 10mm 12mm
    SWD 65 65 65  65  8mm 10mm 30  SWD 150 100 150  100 10mm 12mm
    SWD 25 75 25  75  8mm 10mm 30  SWD 160 100 160  100 10mm 12mm
    SWD 357 5 35  75  8mm 10mm 30  SWD 200 100 200  100 10mm 12mm
    SWD 50 75 50  75  8mm 10mm 30  SWD 300 100 300  100 10mm 12mm
    SWD 75 75 75  75  8mm 10mm 24  SWD 100 150 100  150 10mm 12mm
    SWD 100 75 100  75  8mm 10mm 24  SWD 200 150 200  150 10mm 12mm
    SWD 25 80 25  80  8mm 10mm 30  SWD 200 200 200  200 10mm 12mm
    SWD 30 80 30  80  8mm 10mm 30 
    SWD 35 80 35  80  8mm 10mm 30 
    SWD 40 80 40  80  8mm 10mm 30 
    SWD 45 80 45  80  8mm 10mm 30 
    SWD 50 80 50  80  8mm 10mm 30 
    SWD 55 80 55  80  8mm 10mm 30 
    SWD 60 80 60  80  8mm 10mm 30 
    SWD 80 80 80  80  8mm 10mm 24 
    SWD 100 80 100  80  8mm 10mm 24 
    SWD 120 80 120  80  8mm 10mm 18 
    SWD 140 80 140  80  8mm 10mm 18 
    SWD 25 100 25  100  8mm 10mm 30 
    SWD 33 100 33  100  8mm 10mm 30 
    SWD 40 100 40  100  8mm 10mm 30 
    SWD 48 100 48  100  8mm 10mm 30 
    SWD 50 100 50  100  8mm 10mm 30 
    SWD 60 100 60  100  8mm 10mm 24 
    SWD 70 100 70  100  8mm 10mm 24 
    SWD 75 100 75  100  8mm 10mm 18 

    截面图.png