0102030405
Güneybatı-BH
ürün detayı
Boyutsal Çizim

Ürün Parametreleri
| Ürün No.
| Aşırı doz
| İD
| H
| Tel Kombinasyonu | Renk
| |
| O | AWG | |||||
| SW-71BH | 8.6 | 6.5 | 15.2 | Maksimum 1 #1.25 w/1 #0.75 w/1 #0.5 En az 2 #0.5 | Maksimum 1 #16 ile 1 #18 ile 1 #20 En az 2 #22 | Gri |
| SW-72BH | 9.9 | 7. 1 | 17.7 | Maksimum. 3 #1.25 Dak. 2 #0.5 | Maksimum. 3 #16 Dak. 2 #22 | Mavi |
| SW-73BH | 12.7 | 9.7 | 22.0 | Maksimum 4 #1.25 w/1 #0.5 En az. 1 #0.75 ile 1 #0.5 | En fazla 4 #16 ile 1 #20 En az. 1 #18 ile 1 #20 | Turuncu |
| SW-74BH | 14.0 | 11.0 | 24.6 | Maksimum 2 #3.5 w/2 #2.0 Benim. 3 #0.5 Güneş | En fazla 2 #12 ile 2 #14 Benim. 3 #20 Güneş | Sarı |
| SW-76BH | 16.3 | 13. 1 | 26,5 | En fazla 2 #5.5 Sol w/2 #3.5 Str En az 3 #0.75 | En fazla 2 #10 Sol w/2 #12 Str En az 3 #18 | Kırmızı |


















