0102030405
Güneybatı-Y
ürün detayı
Boyutsal Çizim

Ürün Parametreleri
| Ürün No.
| İD
| İÇİNDE
| H
| Tel Kombinasyonu | Renk
| |
| O | AWG | |||||
| Güneybatı-Y11H | 9.8 | 18.2 | 25,8 | Maksimum 2 #3.5 w/1 #2.0 En az 3 #0.75 | En fazla 2 #12 ile 1 #14 En az 3 #18 | Sarı |
| SW-Y12PH | 11.2 | 18.3 | 29.0 | En fazla 4 #3.5 Benim. 3 #0.5 Güneş | En fazla 4 #12 Benim. 3 #22 Güneş | Kahverengi |
| Güneybatı-Y12H | 13.0 | 23.0 | 31.8 | Maksimum. 5 #3.5 Güneş Min. 3 #1.25 | Maksimum. 5 #12 Güneş Min. 3 #16 | Kırmızı |
| Güneybatı-Y13H | 14.9 | 25.5 | 33.3 | En fazla 3 #5.5 En az. 3 #2.0 ile 1 #0.75 | En fazla 3 #10 En az. 3 #14 ile 1 #18 | Gri |
| GB-Y14H | 17.8 | 31.8 | 40.0 | En fazla 3 #8 w/1 #3.5 En az. 2 #5.5 ile 1 #3.5 | En fazla 3 #8 ile 1 #12 En az. 2 #10 ile 1 #12 | Mavi |


















