0102030405
chi tiết sản phẩm
Bản vẽ ba chiều

Thông số sản phẩm
| Mã số mặt hàng | Kích thước dây | Chiều dài (L) | Đường kính bên trong (ID) | Vật liệu |
| B-1.25 | AWG: 22-16 DIN mm^2: 0,5-1,0 | 14,5 | 3.3 | Đồng |
| B-2 | AWG: 16-14 DIN mm^2: 1,5-2,5 | 14,5 | 4 | Đồng |
| B-3.5 | AWG: 14-12 DIN mm^2: 2,5-4 | 14,5 | 4,5 | Đồng |
| B-5.5 | AWG: 12-10 DIN mm^2 : 4-6 | 14,5 | 5 | Đồng |
| B-8 | AWG: 8 DIN mm^2:10 | 20 | 6.4 | Đồng |
| B-14 | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | 25 | 8 | Đồng |
| B-22 | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | 28 | 10.4 | Đồng |
| B-38 | AWG: 22-16 DIN mm^2: 0,5-1,0 | 31 | 12.3 | Đồng |
| B-60 | AWG: 16-14 DIN mm^2: 1,5-2,5 | 34 | 14,5 | Đồng |
| B-70 | AWG: 14-12 DIN mm^2: 2,5-4 | 35 | 16.2 | Đồng |
| B-80 | AWG: 12-10 DIN mm^2 : 4-6 | 36 | 18 | Đồng |
| B-100 | AWG: 8 DIN mm^2:10 | 37 | 20,8 | Đồng |
| B-125 | 44 | 23 | Đồng | |
| B-150 | AWG: 250-300MCM DIN mm^2: 150 | 52 | 24,8 | Đồng |
| B-180 | AWG: 300-350MCM DIN mm^2: 185 | 55 | 26,6 | Đồng |
| B-200 | AWG:400MCM DIN mm^2:240 | 61 | 30,6 | Đồng |
| B-250 | AWG:400MCM DIN mm^2:240 | 61 | 30,6 | Đồng |
| B-325 | AWG: 500-600MCM DIN mm^2:300 | 70 | 35 | Đồng |
















