0102030405
chi tiết sản phẩm
Bản vẽ ba chiều

Thông số sản phẩm
| Mã số mặt hàng | Kích thước dây | Chiều dài (L) | Đường kính bên trong (ID) | Vật liệu |
| Trang 1.25 | AWG: 22-16 DIN mm^2: 0,5-1,0 | 8 | 3.3 | Đồng |
| P-2 | AWG: 16-14 DIN mm^2: 1,5-2,5 | 8 | 4 | Đồng |
| Trang 3.5 | AWG: 14-12 DIN mm^2: 2,5-4 | 8,5 | 4,5 | Đồng |
| Trang-5.5 | AWG: 12-10 DIN mm^2: 4-6 | 8,5 | 5 | Đồng |
| P-8 | AWG: 8 DIN mm^2: 10 | 9,5 | 6.4 | Đồng |
| Trang 14 | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | 11 | 8 | Đồng |
| P-22 | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | 13,5 | 10.4 | Đồng |
| P-38 | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | 16,5 | 12.3 | Đồng |
| P-60 | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | 19 | 14,5 | Đồng |
| P-70 | AWG: 2/0 DIN mm^2: 70 | 19 | 16.2 | Đồng |
| P-80 | AWG: 3/0 DIN mm^2: 95 | 19,5 | 18 | Đồng |
| P-100 | AWG: 4/0 DIN mm^2: 120 | 20 | 20,8 | Đồng |
| Trang 125 | 24 | 23 | Đồng | |
| Trang 150 | AWG: 250-300MCM DIN mm^2:150 | 27 | 24,8 | Đồng |
| P-180 | AWG: 300-350MCM DIN mm^2:185 | 28,5 | 28,5 | Đồng |
| P-200 | AWG: 400MCM DIN mm^2:240 | 32 | 32 | Đồng |
| P-250 | AWG: 400MCM DIN mm^2:240 | 32 | 32 | Đồng |
| P-325 | AWG: 500-600MCM DIN mm^2: 300 | 37 | 37 | Đồng |















